Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | DAURIAC DAVID RODRIGUES JEAN MICKAEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
BARRAILLA DAMIEN MURARO FREDERIC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.58 | CARRERE BENJAMIN PUJOL PIERRE JEAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
DAURIAC DAVID RODRIGUES JEAN MICKAEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
3 - 13 |
T.54 | BEZANDRY THIERRY CANO BRANDON (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
BARRAILLA DAMIEN MURARO FREDERIC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.85 | LEGUAY PASCAL RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
CARRERE BENJAMIN PUJOL PIERRE JEAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
6 - 13 |
T.60 | AHADDACHI RACHID JORGE FERNANDO (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
DAURIAC DAVID RODRIGUES JEAN MICKAEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
12 - 13 |
T.63 | SACILOTTO ERIC BRAMBATI THIBAUT (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
BARRAILLA DAMIEN MURARO FREDERIC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
11 - 13 |
T.73 | SABATHE ARNAUD DEJEAN SEBASTIEN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
BEZANDRY THIERRY CANO BRANDON (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.86 | SACILOTTO ERIC BRAMBATI THIBAUT (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
BRILLAS JOSE DEDIEU NICOLAS (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
13 - 6 |
T.84 | MAURY JEAN PIERRE JEANNOU FREDERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
LEGUAY PASCAL RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
5 - 13 |
T.60 | MAYSONOVE ALEXIS ANTRAS FABIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BARRAILLA DAMIEN MURARO FREDERIC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
8 - 13 |
T.75 | BOUQUART JEROME AUDOUBERT MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
DAURIAC DAVID RODRIGUES JEAN MICKAEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
6 - 13 |
T.88 | CARRERE BENJAMIN PUJOL PIERRE JEAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
DELFORGE STÉPHANE DIAZ YVAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
13 - 6 |
T.58 | MARTINEZ MATHEO SOGNO MATHIAS (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
BEZANDRY THIERRY CANO BRANDON (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
4 - 13 |
T.62 | BARRIERE MICHEL VIARD JEAN LOUIS (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
SABATHE ARNAUD DEJEAN SEBASTIEN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
7 - 13 |
T.78 | CARCY NICOLAS CARCY GÉRARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
AHADDACHI RACHID JORGE FERNANDO (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.96 | MAURY JEAN PIERRE JEANNOU FREDERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
STEIS FRANCIS LAGRENE AMAEL (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
T.98 | NOBILEAU KEVIN CUMINETTI FLORENT (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
SABATHE ARNAUD DEJEAN SEBASTIEN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
T.94 | BEZANDRY THIERRY CANO BRANDON (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
LAMANT PATRICK NOBLE SAMUEL (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
T.92 | BARRAILLA DAMIEN MURARO FREDERIC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
DADER JÉROME ROYUELA SÉBASTIEN (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
T.90 | AHADDACHI RACHID JORGE FERNANDO (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
CELICH PATRICK BALAGUE GILLES (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.88 | BOURGEOIS JEAN-MARC BORRE GILLES (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
CARCY NICOLAS CARCY GÉRARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.86 | MAYSONOVE ALEXIS ANTRAS FABIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
PEDOUSSAT VINCENT JALBAUD LOIC (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
T.84 | BRILLAS JOSE DEDIEU NICOLAS (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
GERIN PIERRE ROQUES NICOLAS (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.82 | DE CARA JEAN PHILIPPE MILHORAT JEAN-CLAUDE (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
BARRIERE MICHEL VIARD JEAN LOUIS (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
T.80 | LLORENS RENE SORRIBAS DAVID (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
DAURIAC DAVID RODRIGUES JEAN MICKAEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
T.78 | LAGARDE FRANCIS RICHARD PASCAL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
MARTINEZ MATHEO SOGNO MATHIAS (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
T.76 | SABATHIE FREDERIC SABATHE THOMAS (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
CARRERE BENJAMIN PUJOL PIERRE JEAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.74 | ROUCH FLORIAN KECHTEIL PIERRE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
SACILOTTO ERIC BRAMBATI THIBAUT (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
T.72 | STERNOTTE DOMINIQUE ALONSO MATTHIEU (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
BOUQUART JEROME AUDOUBERT MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.70 | PERISSE FRANCIS BONZOM JEAN PAUL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
DELFORGE STÉPHANE DIAZ YVAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
T.68 | LEGUAY PASCAL RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
RUIPEREZ THOMAS NUNES JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.61 | NOBILEAU KEVIN CUMINETTI FLORENT (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
GAUBERT MARTY JEREMY PONTERIE KEVIN PATRICE (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 ) |
T.59 | RENAUD CYRIL VALDIN DANIEL (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
LAGARDE FRANCIS RICHARD PASCAL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
T.63 | AHADDACHI RACHID JORGE FERNANDO (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
PAULY ALEXANDRE BILLIERES STEPHEN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
T.65 | GERIN PIERRE ROQUES NICOLAS (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
PAGES DIDIER PATINO PHILIPPE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
T.67 | SACILOTTO ERIC BRAMBATI THIBAUT (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
PONS SEBASTIEN GEA DAVID (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
T.71 | SOLANA SACHA CHAUBET SEBASTIEN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
CARRERE BENJAMIN PUJOL PIERRE JEAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.69 | BARRIERE MICHEL VIARD JEAN LOUIS (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
ALMEIDA PASCAL MICAS YVES (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
T.73 | RODRIGUEZ MARCO CLEMENT DIAZ FREDERIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
LAMANT PATRICK NOBLE SAMUEL (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
T.75 | BARRAILLA DAMIEN MURARO FREDERIC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
POQUET DIDIER BARRIERE JACQUES (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
T.77 | STEIS FRANCIS LAGRENE AMAEL (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
JUGNIOT THIERRY GERMA LUC (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.79 | DEBARD DAVID DELAURIER JEAN PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
DADER JÉROME ROYUELA SÉBASTIEN (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
T.81 | DE CARA JEAN PHILIPPE MILHORAT JEAN-CLAUDE (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
BRETON JACKY MONCHO THIERRY (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
T.83 | SERRES GERARD CAVALIER SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
ROUCH FLORIAN KECHTEIL PIERRE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
T.85 | PUJOL CHRISTIAN POMA ERIC (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
PERISSE FRANCIS BONZOM JEAN PAUL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.87 | TAUOTAHA BEN PIERRE CEDRIC (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
SABATHE ARNAUD DEJEAN SEBASTIEN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
T.89 | MAES TERENCE BLARD DIMITRI (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
BRILLAS JOSE DEDIEU NICOLAS (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
T.91 | RECH PHILIPPE BARAT THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
DAURIAC DAVID RODRIGUES JEAN MICKAEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
T.93 | DUTHOIT FREDERIC CHALOU YVON (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 ) |
MAYSONOVE ALEXIS ANTRAS FABIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.95 | NAVARRO ALAIN NAVARRO MARC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
RUIPEREZ THOMAS NUNES JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
T.97 | DIAS LUIS SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
BOUQUART JEROME AUDOUBERT MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.99 | GAUTHIER SYLVAIN MORELLATO WILLIAM (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
CELICH PATRICK BALAGUE GILLES (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.60 | EL HADDOUCHI KARIM DA CUNHA RAOUL (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
BOURGEOIS JEAN-MARC BORRE GILLES (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
T.62 | RUFFIE JULIEN COFFE JEAN LUC (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
LLORENS RENE SORRIBAS DAVID (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
T.64 | MARTINEZ MATHEO SOGNO MATHIAS (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
DEBARD CHRISTOPHE ZIEGLER NICKY (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
T.66 | PEDOUSSAT VINCENT JALBAUD LOIC (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
VALVERDE BRUNO BERGUIO PATRICK (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
T.68 | STERNOTTE DOMINIQUE ALONSO MATTHIEU (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
CORTIJO-GALINDO DAVID NAVARRO BRUNO (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
T.70 | EYCHENNE LUC FITERE WILFRID (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
SABATHIE FREDERIC SABATHE THOMAS (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
T.72 | SABATE THIBAULT EL HADDOUCHI YANIS (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
LEGUAY PASCAL RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.74 | DELFORGE STÉPHANE DIAZ YVAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
PONS LUDOVIC CAMPOURCY SÉBASTIEN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
T.76 | VALENZUELA MARC SOLDEVILA YOHAN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
CARCY NICOLAS CARCY GÉRARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.78 | PIQUEMAL BERNARD PIQUEMAL VINCENT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
MAURY JEAN PIERRE JEANNOU FREDERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
T.80 | RIOU KEVIN DEBARD JASON (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
BEZANDRY THIERRY CANO BRANDON (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SABATHE ARNAUD DEJEAN SEBASTIEN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
Office | ** | |
LAMANT PATRICK NOBLE SAMUEL (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
DEBARD DAVID DELAURIER JEAN PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
SACILOTTO ERIC BRAMBATI THIBAUT (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
RIOU KEVIN DEBARD JASON (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
DUTHOIT FREDERIC CHALOU YVON (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 ) |
Office | ** | |
DIAS LUIS SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
Office | ** | |
SABATE THIBAULT EL HADDOUCHI YANIS (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
Office | ** | |
PONS SEBASTIEN GEA DAVID (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
Office | ** | |
EYCHENNE LUC FITERE WILFRID (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
LLORENS RENE SORRIBAS DAVID (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
LEGUAY PASCAL RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
DE CARA JEAN PHILIPPE MILHORAT JEAN-CLAUDE (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
SOLANA SACHA CHAUBET SEBASTIEN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
PUJOL CHRISTIAN POMA ERIC (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
CELICH PATRICK BALAGUE GILLES (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
MAES TERENCE BLARD DIMITRI (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
RENAUD CYRIL VALDIN DANIEL (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
Office | ** | |
JUGNIOT THIERRY GERMA LUC (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
GAUBERT MARTY JEREMY PONTERIE KEVIN PATRICE (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 ) |
Office | ** | |
BOURGEOIS JEAN-MARC BORRE GILLES (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
Office | ** | |
BRILLAS JOSE DEDIEU NICOLAS (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
DELFORGE STÉPHANE DIAZ YVAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
NAVARRO ALAIN NAVARRO MARC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
NOBILEAU KEVIN CUMINETTI FLORENT (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
Office | ** | |
CARCY NICOLAS CARCY GÉRARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
MAURY JEAN PIERRE JEANNOU FREDERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
AHADDACHI RACHID JORGE FERNANDO (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
Office | ** | |
SABATHIE FREDERIC SABATHE THOMAS (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
Office | ** | |
BARRAILLA DAMIEN MURARO FREDERIC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
ROUCH FLORIAN KECHTEIL PIERRE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
Office | ** | |
VALENZUELA MARC SOLDEVILA YOHAN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
Office | ** | |
STEIS FRANCIS LAGRENE AMAEL (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
Office | ** | |
PAGES DIDIER PATINO PHILIPPE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
Office | ** | |
CORTIJO-GALINDO DAVID NAVARRO BRUNO (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
Office | ** | |
TAUOTAHA BEN PIERRE CEDRIC (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
Office | ** | |
RODRIGUEZ MARCO CLEMENT DIAZ FREDERIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
LAGARDE FRANCIS RICHARD PASCAL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
EL HADDOUCHI KARIM DA CUNHA RAOUL (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
Office | ** | |
BEZANDRY THIERRY CANO BRANDON (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
BARRIERE MICHEL VIARD JEAN LOUIS (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
Office | ** | |
POQUET DIDIER BARRIERE JACQUES (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
Office | ** | |
MAYSONOVE ALEXIS ANTRAS FABIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
ALMEIDA PASCAL MICAS YVES (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
Office | ** | |
CARRERE BENJAMIN PUJOL PIERRE JEAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
VALVERDE BRUNO BERGUIO PATRICK (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
Office | ** | |
PERISSE FRANCIS BONZOM JEAN PAUL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
DADER JÉROME ROYUELA SÉBASTIEN (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
RUIPEREZ THOMAS NUNES JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
Office | ** | |
MARTINEZ MATHEO SOGNO MATHIAS (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
Office | ** | |
T.2 | SUBRA LUDOVIC LADOUX ERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
BRETON JACKY MONCHO THIERRY (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
** |
T.5 | DEBARD CHRISTOPHE ZIEGLER NICKY (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
VALERO JOSE AMIEL MICHEL (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009 ) |
** |
T.8 | ROUSSEL HERVE LALANNE WILLIAM (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 ) |
STERNOTTE DOMINIQUE ALONSO MATTHIEU (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
** |
T.6 | RECH PHILIPPE BARAT THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
TOURTE JÉROME MENDES PHILIPPE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
T.18 | GUTIEREZ CHRISTOPHE MAGNIN DANIEL (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
PONS LUDOVIC CAMPOURCY SÉBASTIEN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.1 | PEDOUSSAT VINCENT JALBAUD LOIC (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
RIOU BRAYAN CATAYE JEANNICK (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
** |
T.15 | PIQUEMAL BERNARD PIQUEMAL VINCENT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
URIOS GERARD OURGAUD ALAIN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
T.1 | DAURIAC DAVID RODRIGUES JEAN MICKAEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
LEMIERE MARIO BENAZET PHILIPPE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.2 | GAUTHIER SYLVAIN MORELLATO WILLIAM (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
MARTY JULIEN BRAUNSCHWEIGER JEAN CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
T.3 | SERRES GERARD CAVALIER SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
CATALA DAVID MONTELS ARNAUD (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
T.7 | BOUQUART JEROME AUDOUBERT MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
ROUGEA JEAN LOUIS ROUGEA BENJAMIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.24 | GERIN PIERRE ROQUES NICOLAS (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
CAMPEDEL EMMANUEL ZIEGLER CLAUDE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.19 | PAULY ALEXANDRE BILLIERES STEPHEN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
CASTEX CHRISTOPHE BALAGUE JOEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.4 | RUFFIE JULIEN COFFE JEAN LUC (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
PRUVOST KLYDE BACCAM SOMVANG (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.61 | CAU CLAUDE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
STEIS FRANCIS (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
T.56 | PAULY CHRISTIAN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
DIAS LUIS (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
T.13 | RUFFIE FLORENT (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
VALENZUELA MARC (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
** |
T.26 | DEBARD DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
LAILLE LUC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
T.58 | ARRIGHI MICHEL (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
DADER JÉROME (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
** |
T.30 | MAES TERENCE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
CASTEX LAURENT (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
T.9 | AURIOL MATHIEU (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
DAURIAC DAVID (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.3 | RUFFIE JULIEN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
MORALES TEDDY (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
** |
T.45 | CIVERA GILLES (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
LEMIERE MARIO (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.7 | PARENTI DIDIER (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
CAMPEDEL EMMANUEL (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.51 | BOUQUART JEROME (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
DELAURIER DJINO (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
** |
T.46 | MAURELL FREDERIC (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
NOBILEAU KEVIN (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
** |
T.27 | CASTEX CHRISTOPHE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
ARBIOL FRANCIS (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
** |
T.10 | DELFORGE STÉPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
REVOLLAL THIERRY (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 ) |
** |
T.34 | GOUBERT SEBASTIEN (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
RENAUD CYRIL (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
** |
T.41 | NAVARRO ALAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
MACOU SIMON (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.21 | CATALA DAVID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
ARISTE CHRISTOPHE (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
T.53 | SOLANA SACHA (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
GANDOLFE YANIC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
T.8 | DEBARD CHRISTOPHE (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
BARBERO CONSTANT (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.22 | VALVERDE BRUNO (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
BARRE FABIEN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
T.41 | DELMAS SYLVAIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
STERNOTTE DOMINIQUE (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
** |
T.47 | CELICH PATRICK (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BERNARD PIERRE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
** |
T.17 | MORENO GERARD (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
SUBRA LUDOVIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.5 | GAMBIN BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
POQUET DIDIER (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
** |
T.43 | REGIS JEAN MARC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
LAMANT PATRICK (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
** |
T.33 | GUTIEREZ CHRISTOPHE (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
CUZIOL ALAIN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
T.3 | MINUZZO PHILIPPE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
BEZANDRY THIERRY (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
T.14 | PERISSE FRANCIS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BIELAK YVAN (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
** |
