Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | RODRIGUEZ JOSEPH AUDOUBERT MICHEL MARTINS- VAZ ABILIO (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
SOUTIRAS JOEL MANENTI EUGENE ARBIOL FRANCIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.35 | RODRIGUEZ JOSEPH AUDOUBERT MICHEL MARTINS- VAZ ABILIO (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
JALBAUD LOIC JEANNOU FREDERIC PINELLI PATRICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
13 - 8 |
T.17 | QUERALT GILBERT GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
SOUTIRAS JOEL MANENTI EUGENE ARBIOL FRANCIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.13 | BERGEAUD NOËL PONS DANIEL PONS JEAN-MARC (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
JALBAUD LOIC JEANNOU FREDERIC PINELLI PATRICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
6 - 13 |
T.17 | GARCIA AURELIO SEGUELA PASCALE RINCON JEAN PHILIPPE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
RODRIGUEZ JOSEPH AUDOUBERT MICHEL MARTINS- VAZ ABILIO (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
7 - 13 |
T.10 | BERTRAND PATRICK BILLIERES BERNARD MARROT JEAN-CHRISTOPHE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
QUERALT GILBERT GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
11 - 13 |
T.35 | LAGARDE FRANCIS BONNOT LAURENT RICHARD PASCAL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
SOUTIRAS JOEL MANENTI EUGENE ARBIOL FRANCIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | QUERALT GILBERT GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
SERRES GERARD PRADEL MICHEL CAVALIER SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
13 - 10 |
T.19 | LAGARDE FRANCIS BONNOT LAURENT RICHARD PASCAL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
BARBERO DANIEL SAVIGNOL JEAN FRANCOIS GUY CHRISTIAN (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
13 - 2 |
T.8 | BERTRAND PATRICK BILLIERES BERNARD MARROT JEAN-CHRISTOPHE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
O'CONNEL MICHEL AJAS JEAN CLAUDE LUMINEAU VINCENT (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
13 - 4 |
T.2 | JALBAUD LOIC JEANNOU FREDERIC PINELLI PATRICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
HEUILLET GERARD ESTRADE JEAN-MAX ROUCH DIDIER (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
13 - 7 |
T.23 | BLOQUE MICHEL SUBRA NADINE SUBRA YVES (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
SOUTIRAS JOEL MANENTI EUGENE ARBIOL FRANCIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
12 - 13 |
T.6 | LATOUR PHILIPPE PASCUAL PATRICK PERISSE FRANCIS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
RODRIGUEZ JOSEPH AUDOUBERT MICHEL MARTINS- VAZ ABILIO (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
7 - 13 |
T.17 | BERGEAUD NOËL PONS DANIEL PONS JEAN-MARC (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
MEGARDON JEAN MARC LAURENS PHILIPPE LOPEZ ALAIN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
13 - 10 |
T.21 | PERIER CHRISTIAN GOUZY ANDRE GOUZY HENRI (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
GARCIA AURELIO SEGUELA PASCALE RINCON JEAN PHILIPPE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.24 | BERTRAND PATRICK BILLIERES BERNARD MARROT JEAN-CHRISTOPHE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
GAMBIN BERNARD GERMA LUC PATINO PATRICK (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.5 | SERRES GERARD PRADEL MICHEL CAVALIER SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
BADELLINO GUY KEBDI ACHOUR RIVERE DE CARLES CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.7 | LATOUR PHILIPPE PASCUAL PATRICK PERISSE FRANCIS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
VERDU ALBERT MACAUD PATRICK BELCIKOWSKI MICHELE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
T.3 | QUERALT GILBERT GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
CHAUBET PASCAL ALVAREZ RAPHAEL RAULET JACQUES (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
T.9 | BARBERO DANIEL SAVIGNOL JEAN FRANCOIS GUY CHRISTIAN (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
VALADIER ROBERT MARTY DANIEL BAUBY YVON (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.11 | O'CONNEL MICHEL AJAS JEAN CLAUDE LUMINEAU VINCENT (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
BARRAU ERIC TROY JACQUES TROY MICHEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.16 | BERGEAUD NOËL PONS DANIEL PONS JEAN-MARC (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
LABEILLE DANIEL CORREA SEBASTIEN BERDEIL LOUIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
T.18 | RODRIGUEZ JOSEPH AUDOUBERT MICHEL MARTINS- VAZ ABILIO (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
CUZIOL ALAIN ROUZAUD HENRI NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.30 | PERIER CHRISTIAN GOUZY ANDRE GOUZY HENRI (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
BATALINE ROBERT BARAT HERVE PELLICER ERIC (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.20 | MARCAILLOU JEAN LUC CLANET CHRISTIAN CASTROVIEJO YVES (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 ) |
HEUILLET GERARD ESTRADE JEAN-MAX ROUCH DIDIER (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
T.22 | GARCIA AURELIO SEGUELA PASCALE RINCON JEAN PHILIPPE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
BERGUIO PATRICK LASSERRE JEAN BERNARD TISSEYRE MICHEL (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
T.28 | SACILOTTO ERIC BARBERO JEAN-PIERRE BALANSA DOMINIQUE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
LAGARDE FRANCIS BONNOT LAURENT RICHARD PASCAL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
T.36 | MEGARDON JEAN MARC LAURENS PHILIPPE LOPEZ ALAIN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
TESTON-VIGNE ANDRE RESCANIERES ALAIN GRILLERES PATRICE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
T.34 | SOUTIRAS JOEL MANENTI EUGENE ARBIOL FRANCIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
LAMBERT DESIRE MAURY JEAN PIERRE JANY ALAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
T.32 | COUJOU JEAN PIERRE CANALE ALAIN TOMASI HERVÉ (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
BLOQUE MICHEL SUBRA NADINE SUBRA YVES (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
T.26 | JALBAUD LOIC JEANNOU FREDERIC PINELLI PATRICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
TEISSEDRE HUBERT FAURE JEAN PIERRE GUICHOU JACQUES (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
O'CONNEL MICHEL AJAS JEAN CLAUDE LUMINEAU VINCENT (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
Office | ** | |
MEGARDON JEAN MARC LAURENS PHILIPPE LOPEZ ALAIN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
Office | ** | |
PERIER CHRISTIAN GOUZY ANDRE GOUZY HENRI (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
Office | ** | |
BERGUIO PATRICK LASSERRE JEAN BERNARD TISSEYRE MICHEL (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
Office | ** | |
GAMBIN BERNARD GERMA LUC PATINO PATRICK (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
BARBERO DANIEL SAVIGNOL JEAN FRANCOIS GUY CHRISTIAN (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
TEISSEDRE HUBERT FAURE JEAN PIERRE GUICHOU JACQUES (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
Office | ** | |
MARCAILLOU JEAN LUC CLANET CHRISTIAN CASTROVIEJO YVES (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 ) |
Office | ** | |
LABEILLE DANIEL CORREA SEBASTIEN BERDEIL LOUIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
RODRIGUEZ JOSEPH AUDOUBERT MICHEL MARTINS- VAZ ABILIO (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
CUZIOL ALAIN ROUZAUD HENRI NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
BARRAU ERIC TROY JACQUES TROY MICHEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
BLOQUE MICHEL SUBRA NADINE SUBRA YVES (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
QUERALT GILBERT GERIN PIERRE MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
VERDU ALBERT MACAUD PATRICK BELCIKOWSKI MICHELE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
JALBAUD LOIC JEANNOU FREDERIC PINELLI PATRICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
COUJOU JEAN PIERRE CANALE ALAIN TOMASI HERVÉ (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
LAMBERT DESIRE MAURY JEAN PIERRE JANY ALAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
BADELLINO GUY KEBDI ACHOUR RIVERE DE CARLES CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
GARCIA AURELIO SEGUELA PASCALE RINCON JEAN PHILIPPE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
SERRES GERARD PRADEL MICHEL CAVALIER SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
CHAUBET PASCAL ALVAREZ RAPHAEL RAULET JACQUES (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
BERGEAUD NOËL PONS DANIEL PONS JEAN-MARC (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
Office | ** | |
BERTRAND PATRICK BILLIERES BERNARD MARROT JEAN-CHRISTOPHE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
SOUTIRAS JOEL MANENTI EUGENE ARBIOL FRANCIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
SACILOTTO ERIC BARBERO JEAN-PIERRE BALANSA DOMINIQUE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
HEUILLET GERARD ESTRADE JEAN-MAX ROUCH DIDIER (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
Office | ** | |
LAGARDE FRANCIS BONNOT LAURENT RICHARD PASCAL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
TESTON-VIGNE ANDRE RESCANIERES ALAIN GRILLERES PATRICE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
BATALINE ROBERT BARAT HERVE PELLICER ERIC (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
VALADIER ROBERT MARTY DANIEL BAUBY YVON (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
T.5 | FLOUREUSE ALAIN EDO JEAN LUC HA VAN PHUONG (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
LATOUR PHILIPPE PASCUAL PATRICK PERISSE FRANCIS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | ALAZET LAURENT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BERGUIO PATRICK (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
T.5 | GATTONI GEORGES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
SOUTIRAS JOEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.4 | DIAZ YVAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
BERTRAND PATRICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.18 | LOZE ALAIN (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
HEUILLET GERARD (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
T.23 | CUZIOL ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
DEBRA LUCIEN (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
** |
T.3 | SENTENAC DANIEL (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
PERIER CHRISTIAN (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
** |
T.6 | COLLEONI CLAUDE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
LAMBERT DESIRE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.10 | GASC SERGE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.25 | MEGARDON JEAN MARC (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
DAVIOT JEAN LUC (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
** |
T.14 | SOULA PAUL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
BADELLINO GUY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.17 | TESTON-VIGNE ANDRE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
LOMPEDE SERGE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.28 | BOUCHE FRANCOIS (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
BATALINE ROBERT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.19 | ALVAREZ BENOIT (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.23 | SERRES GERARD (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
COLIN JEAN NOEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.8 | DUPONT BERNARD (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
MARCAILLOU JEAN LUC (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 ) |
** |
T.24 | GENSAC GÉRARD (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
LATOUR PHILIPPE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.3 | O'CONNEL MICHEL (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
SOUQUE LUCIEN (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
** |
T.6 | VIDAL JEAN CLAUDE (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
BARRAU ERIC (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.12 | MATEU DANIEL (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
BERGEAUD NOËL (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
** |
T.13 | PICARRA ALFREDO (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
BARBERO DANIEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.19 | VALETTE MICHEL (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
GARCIA AURELIO (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.5 | LABEILLE DANIEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
RUIPEREZ ANGEL (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
** |
T.22 | DENEAU ROBERT (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
COUJOU JEAN PIERRE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
T.11 | BORRE GILLES (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
SACILOTTO ERIC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.16 | TEISSEDRE HUBERT (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
BARBE MARC (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
** |
T.25 | GAMBIN BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
PENHOAT ROGER (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
** |
T.17 | PICAZO ALAIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
VALADIER ROBERT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.21 | BUSATO MAX (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
FLOUREUSE ALAIN (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
** |
T.15 | BLOQUE MICHEL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
MERINO RICHARD (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
** |
T.26 | FALCOU FRANCIS (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
LAGARDE FRANCIS (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
T.15 | CHAUBET PASCAL (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
VERGE PHILIPPE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.13 | VERDU ALBERT (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
BRUGNARA PATRICK (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
** |
T.27 | JALBAUD LOIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
RAZIER CORINE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | BARRIERE MICHEL DURIGON ROGER CALLIONI ROGER (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 92 | COLLEONI CLAUDE CAU CLAUDE GUAL DIDIER (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | LESTRADE GILBERT LAFFONT EVELYNE DELQUE JEAN-JACQUES (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 93 | BRUGNARA PATRICK VIDAL JEAN LOUIS LAILLE ELIE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | AZZOLA PATRICK FAURE GERARD ALLARD YVES (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 58 | POTIER SERGE FOURQUET ANNICK COSSALTER ANNE MARIE (0095018/C O CASTILLONNAIS/009) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 39 | SACILOTTO ERIC BARBERO JEAN-PIERRE BALANSA DOMINIQUE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 101 | CUZIOL ALAIN ROUZAUD HENRI NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 41 | BARBERO DANIEL SAVIGNOL JEAN FRANCOIS GUY CHRISTIAN (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 129 | LION GERARD FLANDEZ JEAN-MARC DELRIEU JEAN MARC (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 118 | RAZIER CORINE ROUCH DENIS EGEA ARMAND (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 126 | OURGAUD ALAIN BERTRAND GÉRARD URIOS GERARD (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 114 | COLIN JEAN NOEL GAUBERT JEAN MICHEL RAYSSAC JEAN LOUIS (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | CHIABRANDO SERGE COLLEONI MARC SANCHEZ ALPHONSE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 27 | BARBE MARC PECCOLO ALAIN GOMEZ JEAN PAUL (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | LOPEZ PIERRE GOMEZ YVES CORREA MATEO ANTONIO (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 99 | VILLARD DIDIER GERMA PATRICK DELPECH JEAN NOEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 37 | GARCIA AURELIO SEGUELA PASCALE RINCON JEAN PHILIPPE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | ALVAREZ BENOIT MUMBIELA DANIEL MADRENES JEAN CLAUDE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | GIRAUD JEAN PAUL BIGOT CHRISTIAN PONT CLAUDE (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | HURST CHRISTIAN NOT PIERRE CAMPOS HYPPOLITE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 102 | GASC SERGE CABAL JACQUES DAVID JEAN-LOUIS (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | MACOU SIMON MACOU CLAUDIE PUYSSERVERT EMILE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 8 | BATALINE ROBERT BARAT HERVE PELLICER ERIC (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 3 | SOUTIRAS JOEL MANENTI EUGENE ARBIOL FRANCIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Vainqueur | T.0 | 66 | BARRIERE JACQUES PRUES ROGER BORDENAVE ALAIN (0091005/U S C LES CABANNES/009) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 59 | BOUCHE FRANCOIS THERON LAFFONT SERGE MACOUILLARD MICHEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | LAILLE GUY ROUCH MICHEL COMMENGE PATRICK (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 71 | BOURNET PATRICIA MACE ARMEL FERCHAUD PASCAL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 64 | BUSATO MAX GALY JEAN LUC LAMBERT HENRI (0091005/U S C LES CABANNES/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | ARRIGHI MICHEL BORDENAVE ANDRÉ FOCHESATO JEAN-LUC (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 53 | HEUILLET GERARD ESTRADE JEAN-MAX ROUCH DIDIER (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | BERTRAND PATRICK BILLIERES BERNARD MARROT JEAN-CHRISTOPHE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 110 | RICHARD DIDIER FAZLIC JASMIN PEREIRA ABEL (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 96 | EYCHENNE GUY BIZE BERNARD GREIN PATRICK (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | COUJOU JEAN PIERRE CANALE ALAIN TOMASI HERVÉ (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 116 | MEGARDON JEAN MARC LAURENS PHILIPPE LOPEZ ALAIN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 128 | O'CONNEL MICHEL AJAS JEAN CLAUDE LUMINEAU VINCENT (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | CANCEL FRANCIS RAZES GUY TISSEYRE MARC (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 26 | DE MORI PASCAL LABESSOUILLE GEORGES BARTHE JEAN LOUIS (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 43 | LEONI GUY CENTENERO DIDIER COUREL JEAN-MARIE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 80 | VALETTE MICHEL ANDRIEU MICHEL CLERGUE JEAN CLAUDE (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BOUSQUET YVES ROFAST MARIE-CLAUDE DAVID DIDIER (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 70 | CHAUBET PASCAL ALVAREZ RAPHAEL RAULET JACQUES (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 15 | LAGARDE FRANCIS BONNOT LAURENT RICHARD PASCAL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | BESSOU CLAUDETTE BEAUMALE JEAN PIERRE MILHORAT JEAN CHRISTOPHE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 5 | LABEILLE DANIEL CORREA SEBASTIEN BERDEIL LOUIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 94 | MICAS YVES AMARDEIL JEAN CLAUDE TEULIERE CHRISTINE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 113 | FLOUREUSE ALAIN EDO JEAN LUC HA VAN PHUONG (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 77 | DUPUY ALAIN DUPUY GERARD MELET GILBERT (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 57 | DEMAZOIN REMY PARENTI DIDIER CAMBON ALAIN (0095018/C O CASTILLONNAIS/009) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 74 | SOULA PAUL ORAIN GÉRARD LACANAL ERIC (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | CAVEZZAN VALENTIN GERVAIS GILBERT CANO YVES (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009) |
