Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | NAVARRO ALAIN BORRE GILLES RASPAUD JEAN CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
BARBERO JEAN-PIERRE EYCHENNE MARC EYCHENNE LUC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | NAVARRO ALAIN BORRE GILLES RASPAUD JEAN CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
TAFFARELLO ANTHONY BARAT PHILIPPE TOURTE JÉROME (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
13 - 6 |
T.5 | BARBERO JEAN-PIERRE EYCHENNE MARC EYCHENNE LUC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
MUNOZ PHILIPPE ESTEBE SERGE BENAZET PHILIPPE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | PERREU YOANN MOLE XAVIER CHARDELIN LUDOVIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
MUNOZ PHILIPPE ESTEBE SERGE BENAZET PHILIPPE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
9 - 13 |
T.5 | LAMANT PATRICK PRIETO DAVID PRIETO JULIAN (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
TAFFARELLO ANTHONY BARAT PHILIPPE TOURTE JÉROME (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
6 - 13 |
T.6 | NAVARRO ALAIN BORRE GILLES RASPAUD JEAN CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
MAGNIN DANIEL LAFFONT BENOIT BOUCHET JEROME (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
13 - 10 |
T.2 | BARBERO JEAN-PIERRE EYCHENNE MARC EYCHENNE LUC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
MARTIN CHRISTOPHE BORDES PATRICK SOUQUE DAVID (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | DELAURIER TONY LAMBERT MICHEL CLAUDI BRANDON (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
LAMANT PATRICK PRIETO DAVID PRIETO JULIAN (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
1 - 13 |
T.B | MAGNIN DANIEL LAFFONT BENOIT BOUCHET JEROME (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
PUJOL PHILIPPE LOPEZ ALAIN LAURENS PHILIPPE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
13 - 0 |
T.C | PIC CHRISTOPHE CATTIAUX MICKAEL BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
BARBERO JEAN-PIERRE EYCHENNE MARC EYCHENNE LUC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
0 - 13 |
T.D | TAFFARELLO ANTHONY BARAT PHILIPPE TOURTE JÉROME (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
RUIPEREZ THOMAS MORERE YOHAN AMADO JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
13 - 0 |
T.E | NAVARRO ALAIN BORRE GILLES RASPAUD JEAN CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
MONGENIE DANIEL VERGNE PATRICK VERT JEAN-MICHEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
13 - 0 |
T.F | FUENTES DAVID COFFE JEAN LUC ROQUES NICOLAS (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
MUNOZ PHILIPPE ESTEBE SERGE BENAZET PHILIPPE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
0 - 13 |
T.G | PERREU YOANN MOLE XAVIER CHARDELIN LUDOVIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
PIERRE CEDRIC BOY BRICE MODESTE FRANQUI (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
13 - 0 |
T.H | MARTIN CHRISTOPHE BORDES PATRICK SOUQUE DAVID (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
RIOU YANNICK RIOU BRAYAN RIOU CHARLES (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.7 | MARTIN CHRISTOPHE BORDES PATRICK SOUQUE DAVID (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
BANNIER JEROME FERCHAUD PASCAL NOBILEAU SYLVIE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
T.5 | FUENTES DAVID COFFE JEAN LUC ROQUES NICOLAS (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
GERMA PATRICK TROY JACQUES BALONDRADE ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.11 | BACQUIE ROMAIN REILLES FREDERIC ALMANSA OLIVIER (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
RUIPEREZ THOMAS MORERE YOHAN AMADO JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
T.15 | BARBERO JEAN-PIERRE EYCHENNE MARC EYCHENNE LUC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
CATAYE JEANNICK DEBARD CHRISTOPHE ZIEGLER NICKY (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
T.13 | SABATE THIERRY GOUAIT MOHAMMED SAADNA MALIK (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
NAVARRO ALAIN BORRE GILLES RASPAUD JEAN CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.17 | RIOU YANNICK RIOU BRAYAN RIOU CHARLES (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
SOUQUET FABIEN PAPAZIAN SYLVAIN JUSOT MARTIN (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
T.9 | CAU CLAUDE SANCHEZ ALPHONSE JASPARD JORDAN (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
PUJOL PHILIPPE LOPEZ ALAIN LAURENS PHILIPPE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
T.19 | PERREU YOANN MOLE XAVIER CHARDELIN LUDOVIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
BARIOLET JEAN LOUIS SAVIGNOL JEAN FRANCOIS ANDURAO LUDOVIC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
T.21 | GOGUET JEROME MEGARDON DORIAN MEGARDON JEAN MARC (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
LAMANT PATRICK PRIETO DAVID PRIETO JULIAN (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
T.23 | TAFFARELLO ANTHONY BARAT PHILIPPE TOURTE JÉROME (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
LAURENT CELINE GOMEZ JEAN PAUL GENE PIERRE (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
T.25 | SOUQUE BAPTISTE PEYROUSELLE MATHIEU NUNES JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
MUNOZ PHILIPPE ESTEBE SERGE BENAZET PHILIPPE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
T.31 | STERNOTTE DOMINIQUE ALONSO MATTHIEU MARTINEZ VINCENT (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
DELAURIER TONY LAMBERT MICHEL CLAUDI BRANDON (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
T.35 | PIC CHRISTOPHE CATTIAUX MICKAEL BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
BECQ PHILIPPE RESCANIERES REGIS DARNAUD GUY (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
T.29 | MAGNIN DANIEL LAFFONT BENOIT BOUCHET JEROME (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
MORENO MARC WILK FRANÇOIS MICAS YVES (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
T.27 | PIERRE CEDRIC BOY BRICE MODESTE FRANQUI (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
GEA DAVID GEA PONT MAXIME PICHERIC CEDRIC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
T.33 | MONGENIE DANIEL VERGNE PATRICK VERT JEAN-MICHEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
CANUT ANDRE RECH PHILIPPE BARAT THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.5 | ORAIN GÉRARD LION GERARD MAGNE NICOLAS (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
RUIPEREZ THOMAS MORERE YOHAN AMADO JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
T.13 | BORDES ERIC O'CONNEL MICHEL ABBO SEBASTIEN (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
GERMA PATRICK TROY JACQUES BALONDRADE ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.37 | MAGNIN DANIEL LAFFONT BENOIT BOUCHET JEROME (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
RODRIGUEZ MARCO CLEMENT FANJEAUX CEDRIC FERRAND YANNICK (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
T.5 | CAZARUC CLAUDE CLAVERIE NATHAN FERRAND FLORENT (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
CAU CLAUDE SANCHEZ ALPHONSE JASPARD JORDAN (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
T.16 | BORDENAVE NICOLAS REIFEMBERG ERIC GUICHOU JACQUES (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
LAURENT CELINE GOMEZ JEAN PAUL GENE PIERRE (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
T.31 | MARTIN CHRISTOPHE BORDES PATRICK SOUQUE DAVID (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
VINOLAS FRANÇOIS RIBAUTE JEREMY SUBRA CYRILL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
T.19 | CHIABRANDO THIBAUT HUET ARTHUR CANO CYRIL (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
FUENTES DAVID COFFE JEAN LUC ROQUES NICOLAS (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
T.6 | DAYDE LOUIS HUET HENRI CHIABRANDO SERGE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
PERREU YOANN MOLE XAVIER CHARDELIN LUDOVIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
T.22 | GANDOLFE YANIC GUTIEREZ CHRISTOPHE CLAVERIE DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
RIOU YANNICK RIOU BRAYAN RIOU CHARLES (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
T.16 | BABY JAXQUES ALLASIA FRANÇOIS GENSAC GÉRARD (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
PIC CHRISTOPHE CATTIAUX MICKAEL BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.35 | FLOUREUSE BRICE RASTELLI STÉPHANE COURAUDON ALAIN (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
MONGENIE DANIEL VERGNE PATRICK VERT JEAN-MICHEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.11 | CARBONNE JEAN PIERRE CANAL JEAN PIERRE CUMINETTI FLORENT (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
GOGUET JEROME MEGARDON DORIAN MEGARDON JEAN MARC (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
T.25 | PIERRE CEDRIC BOY BRICE MODESTE FRANQUI (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
DECAMPS PHILIPPE DEJEAN ANTHONY TEISSEDRE HUBERT (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
T.23 | BANNIER JEROME FERCHAUD PASCAL NOBILEAU SYLVIE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
GARCIA AURELIO SEGUELA PASCALE BOIMOND STEPHANE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
T.34 | NAVARRO ALAIN BORRE GILLES RASPAUD JEAN CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
RAUFASTE ROLAND SANS RICHARD RIVES FRIEDRICH (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
T.20 | SUBRA LUDOVIC MUMBIELA DAVID LADOUX ERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
DELAURIER TONY LAMBERT MICHEL CLAUDI BRANDON (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
T.12 | BARIOLET JEAN LOUIS SAVIGNOL JEAN FRANCOIS ANDURAO LUDOVIC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
SIEURAC RAYMOND BAUMEL CHRISTOPHE MOIROUD MICHEL (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
T.25 | SABATE THIERRY GOUAIT MOHAMMED SAADNA MALIK (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
DIAS LUIS PRUVOST KLYDE DOOLAEGHE EDDY (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
DELMAS SYLVAIN PESQUIE ALEXANDRE MACHADO GUILLAUME (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
MORENO MARC WILK FRANÇOIS MICAS YVES (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
|
T.17 | BECQ PHILIPPE RESCANIERES REGIS DARNAUD GUY (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
CENTENERO DIDIER BEUILLE SERGE COUMES PHILIPPE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
T.8 | TAFFARELLO ANTHONY BARAT PHILIPPE TOURTE JÉROME (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
PUJOL CHRISTIAN BERTHUIT BENOIT CLANET JACQUES (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
T.7 | BARBERO JEAN-PIERRE EYCHENNE MARC EYCHENNE LUC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
BIELAK YVAN GONZALEZ JEAN CLAUDE DEGRACIA MARC (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
T.9 | SERRES GERARD COLOMER DAVID PRADEL MICHEL (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
SOUQUE BAPTISTE PEYROUSELLE MATHIEU NUNES JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
T.10 | MUNOZ PHILIPPE ESTEBE SERGE BENAZET PHILIPPE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
BARTHE ADRIEN ESTRADE DIDIER MARTI XAVIER (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
T.11 | LAMANT PATRICK PRIETO DAVID PRIETO JULIAN (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
STERVINOU MATHIEU CANAL JEAN MARC RODRIGUEZ NICOLAS (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009 ) |
T.19 | PUJOL PHILIPPE LOPEZ ALAIN LAURENS PHILIPPE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
CASTEX CHRISTOPHE BALAGUE JOEL PIQUEMAL VINCENT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.13 | CANUT ANDRE RECH PHILIPPE BARAT THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
DUBA MARIE CLAUDE CARCY GÉRARD CARCY NICOLAS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.8 | SERVAT GILLES SERVAT ALAIN SERVAT ARNAUD (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
STERNOTTE DOMINIQUE ALONSO MATTHIEU MARTINEZ VINCENT (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
T.6 | GEA DAVID GEA PONT MAXIME PICHERIC CEDRIC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
ANDRIEU MICHEL ROMAN MICHEL VALETTE MICHEL (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
T.18 | BACQUIE ROMAIN REILLES FREDERIC ALMANSA OLIVIER (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
FITERE WILFRID CAZARRE YANIS BAUDOT NICOLAS (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
T.21 | SOUQUET FABIEN PAPAZIAN SYLVAIN JUSOT MARTIN (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
COMMENGE PATRICK MICHAU MAURICE ROUCH DIDIER (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
T.7 | CATAYE JEANNICK DEBARD CHRISTOPHE ZIEGLER NICKY (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
MAYSONOVE ALEXIS GASSEAU GAETAN FAU PHILIPPE (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHIABRANDO THIBAUT HUET ARTHUR CANO CYRIL (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
Office | ** | |
ANDRIEU MICHEL ROMAN MICHEL VALETTE MICHEL (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
Office | ** | |
SERRES GERARD COLOMER DAVID PRADEL MICHEL (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
BIELAK YVAN GONZALEZ JEAN CLAUDE DEGRACIA MARC (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
RUIPEREZ THOMAS MORERE YOHAN AMADO JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
Office | ** | |
DELMAS SYLVAIN PESQUIE ALEXANDRE MACHADO GUILLAUME (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
STERNOTTE DOMINIQUE ALONSO MATTHIEU MARTINEZ VINCENT (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
Office | ** | |
RIOU YANNICK RIOU BRAYAN RIOU CHARLES (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
STERVINOU MATHIEU CANAL JEAN MARC RODRIGUEZ NICOLAS (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009 ) |
Office | ** | |
SOUQUET FABIEN PAPAZIAN SYLVAIN JUSOT MARTIN (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
Office | ** | |
MUNOZ PHILIPPE ESTEBE SERGE BENAZET PHILIPPE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
MAGNIN DANIEL LAFFONT BENOIT BOUCHET JEROME (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
Office | ** | |
SUBRA LUDOVIC MUMBIELA DAVID LADOUX ERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
BORDES ERIC O'CONNEL MICHEL ABBO SEBASTIEN (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
Office | ** | |
GERMA PATRICK TROY JACQUES BALONDRADE ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
DAYDE LOUIS HUET HENRI CHIABRANDO SERGE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
Office | ** | |
BANNIER JEROME FERCHAUD PASCAL NOBILEAU SYLVIE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
Office | ** | |
NAVARRO ALAIN BORRE GILLES RASPAUD JEAN CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
BABY JAXQUES ALLASIA FRANÇOIS GENSAC GÉRARD (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
MONGENIE DANIEL VERGNE PATRICK VERT JEAN-MICHEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
FUENTES DAVID COFFE JEAN LUC ROQUES NICOLAS (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
Office | ** | |
CASTEX CHRISTOPHE BALAGUE JOEL PIQUEMAL VINCENT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
SABATE THIERRY GOUAIT MOHAMMED SAADNA MALIK (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
Office | ** | |
BARIOLET JEAN LOUIS SAVIGNOL JEAN FRANCOIS ANDURAO LUDOVIC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
GARCIA AURELIO SEGUELA PASCALE BOIMOND STEPHANE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
DELAURIER TONY LAMBERT MICHEL CLAUDI BRANDON (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
RODRIGUEZ MARCO CLEMENT FANJEAUX CEDRIC FERRAND YANNICK (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
TAFFARELLO ANTHONY BARAT PHILIPPE TOURTE JÉROME (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
CAZARUC CLAUDE CLAVERIE NATHAN FERRAND FLORENT (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
Office | ** | |
BECQ PHILIPPE RESCANIERES REGIS DARNAUD GUY (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
Office | ** | |
BARBERO JEAN-PIERRE EYCHENNE MARC EYCHENNE LUC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
LAURENT CELINE GOMEZ JEAN PAUL GENE PIERRE (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
Office | ** | |
PIERRE CEDRIC BOY BRICE MODESTE FRANQUI (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
Office | ** | |
DECAMPS PHILIPPE DEJEAN ANTHONY TEISSEDRE HUBERT (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
Office | ** | |
VINOLAS FRANÇOIS RIBAUTE JEREMY SUBRA CYRILL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
CANUT ANDRE RECH PHILIPPE BARAT THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
RAUFASTE ROLAND SANS RICHARD RIVES FRIEDRICH (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
Office | ** | |
BORDENAVE NICOLAS REIFEMBERG ERIC GUICHOU JACQUES (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
Office | ** | |
BACQUIE ROMAIN REILLES FREDERIC ALMANSA OLIVIER (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
Office | ** | |
PIC CHRISTOPHE CATTIAUX MICKAEL BREIL DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
BARTHE ADRIEN ESTRADE DIDIER MARTI XAVIER (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
PUJOL PHILIPPE LOPEZ ALAIN LAURENS PHILIPPE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
Office | ** | |
PUJOL CHRISTIAN BERTHUIT BENOIT CLANET JACQUES (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
CATAYE JEANNICK DEBARD CHRISTOPHE ZIEGLER NICKY (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
CENTENERO DIDIER BEUILLE SERGE COUMES PHILIPPE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
COMMENGE PATRICK MICHAU MAURICE ROUCH DIDIER (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
Office | ** | |
MARTIN CHRISTOPHE BORDES PATRICK SOUQUE DAVID (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
Office | ** | |
MAYSONOVE ALEXIS GASSEAU GAETAN FAU PHILIPPE (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
Office | ** | |
SOUQUE BAPTISTE PEYROUSELLE MATHIEU NUNES JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
Office | ** | |
FLOUREUSE BRICE RASTELLI STÉPHANE COURAUDON ALAIN (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
Office | ** | |
GEA DAVID GEA PONT MAXIME PICHERIC CEDRIC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
Office | ** | |
DUBA MARIE CLAUDE CARCY GÉRARD CARCY NICOLAS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
PERREU YOANN MOLE XAVIER CHARDELIN LUDOVIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
Office | ** | |
CAU CLAUDE SANCHEZ ALPHONSE JASPARD JORDAN (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
Office | ** | |
GANDOLFE YANIC GUTIEREZ CHRISTOPHE CLAVERIE DAVID (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
MORENO MARC WILK FRANÇOIS MICAS YVES (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
Office | ** | |
DIAS LUIS PRUVOST KLYDE DOOLAEGHE EDDY (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
Office | ** | |
LAMANT PATRICK PRIETO DAVID PRIETO JULIAN (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
CARBONNE JEAN PIERRE CANAL JEAN PIERRE CUMINETTI FLORENT (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
Office | ** | |
SERVAT GILLES SERVAT ALAIN SERVAT ARNAUD (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
Office | ** | |
T.20 | ORAIN GÉRARD LION GERARD MAGNE NICOLAS (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
RESCANIERES MARC GALIANA JEAN MARC GONZALEZ JEROME (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.7 | ALBA CHRISTIAN DORVILLERS FREDERIC PERIER CHRISTIAN (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
FITERE WILFRID CAZARRE YANIS BAUDOT NICOLAS (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.36 | SIEURAC RAYMOND BAUMEL CHRISTOPHE MOIROUD MICHEL (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
WIRTH IGOR WIRTH YOANN AHMAMMOU LHOUSSAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.12 | GOGUET JEROME MEGARDON DORIAN MEGARDON JEAN MARC (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
ESTRADE CEDRIC VERCEILLE JONATHAN VERCEILLE MATHIAS (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.24 | ESTRADE CEDRIC (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
SANCHEZ MARC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.37 | CASTEX CHRISTOPHE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
SURPLIE YANN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.19 | LASSALLE LAURENT (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
RUIPEREZ THOMAS (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
** |
T.31 | SUBRA YVES (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
BECQ PHILIPPE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.35 | DUBOIS BENJAMIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
MUNOZ PHILIPPE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.19 | HEUILLET ELODIE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
CAU CLAUDE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
** |
T.11 | FLOUREUSE BRICE (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
GAYCHET ERIC (0093014/LA BOULE DE BESPLAS/009 ) |
** |
T.39 | BABY JAXQUES (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
JUSOT REMI (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
** |
T.6 | BARBERO JEAN-PIERRE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
MAYNADIER CHRISTOPHE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
** |
T.12 | CROUZET BERNARD (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
DAYDE LOUIS (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
** |
T.17 | JALBAUD LOIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
