Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 244 | BACQUIE VALERIE ARNAUD GAELLE MAES MELANIE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
En Poule 1 | T.1 | 201 | VIGNERES EMILIE LOVET LUDIVINE FERNANDEZ EMILIE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 1 | T.2 | 234 | MEILHAN LUCIE COSSALTER ANNE MARIE LE TOURNER CORALIE (0095018/C O CASTILLONNAIS/009) |
En Poule 1 | T.2 | 250 | SOLER MARLÈNE CAMPAGNE MARINA LAFORGUE CARINE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
En Poule 1 | T.3 | 230 | GAJAN MARIE-LINE CORSO PATRICIA NOBILEAU SYLVIE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
En Poule 2 | T.3 | 203 | GROS HELENE SABOULARD VIRGINIE TOUZET REGINE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 2 | T.4 | 235 | CASTET SARAH LAPEYRE CATHY TCHERNOSCHECKY ALISSON (0095018/C O CASTILLONNAIS/009) |
En Poule 2 | T.4 | 238 | BERGUIO GISELE TISSEYRE REGINE DEJEAN PATRICIA (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
En Poule 2 | T.5 | 206 | ROUJA KARINE PERREU MONIQUE LAFFONT LYDIE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
En Poule 3 | T.5 | 209 | OLLINO LEATITIA ROLDAN RAYMONDE SERGOLLE BÉATRICE (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
En Poule 3 | T.6 | 232 | PUGET NATHALIE DEFEYER FRANCOISE HORVAT SUZANNE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
En Poule 3 | T.6 | 205 | GHIRARDI MARION MARIANI JOCELYNE DERAMOND CATHERINE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 3 | T.7 | 215 | FRANC JESSICA GONZALEZ EMILIE ALLEMANE MARION (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 4 | T.7 | 262 | AUGE CECILE SOULAGNE ANNIE GUIRAUD FRANCOISE (0091017 /PET MONTCALM AUZAT/009) |
En Poule 4 | T.8 | 253 | MILHORAT MARILYSE RICKLIN DANIELE DELAMARRE FRANCOISE (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
En Poule 4 | T.8 | 239 | MARHUENDA COLETTE VANNIER LYDIE LANGLADE NICOLE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
En Poule 4 | T.9 | 249 | LAFFONT EVELYNE MASSAT ANNIE MASSAT CLAUDETTE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
En Poule 5 | T.9 | 218 | PUJADE CARYN MARTY MONIQUE DECIMA FRANÇOISE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 5 | T.10 | 258 | GALINDO ISABEL DUBOIS PATRICIA TERRAIL JEANINE (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
En Poule 5 | T.10 | 228 | MORENO MARTINE BERBE CHARLENE BERBE EDWIGE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 5 | T.11 | 255 | BORDENAVE ROMANE EYCHENNE MONIQUE BEGARD PRISCILLA (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009) |
En Poule 6 | T.11 | 251 | CLARAC BÉATRICE LAGARDE PATRICIA RIVES CENDRINE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
En Poule 6 | T.12 | 229 | URIOS SERNY KARINE BALLOFFET MIREILLE PONT NATHALIE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 6 | T.12 | 220 | MINIER CAROLE ALARD BRIGITTE VIDAL MARIE JEANNE (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
En Poule 6 | T.13 | 214 | GOBBATO CELINE GOBBATO ELVY ROUSSEL ANNIE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
En Poule 7 | T.13 | 259 | JULIA MARIE CLAIRE BOULBES MARIE CLAUDE RODRIGUEZ LAETITIA (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
En Poule 7 | T.14 | 204 | PICAZO ROSARIO PICAZO CELINE CALMON EMILIE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 7 | T.14 | 247 | MOUSNIER MYRIAM RIBET CHANTAL ROFAST MARIE-CLAUDE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009) |
En Poule 7 | T.15 | 202 | VARUTTI SABINE LESAINE AGNÈS GERAUD EMILIE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 8 | T.15 | 245 | LAURENT CELINE FAURE NICOLE SERNY ISABEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
En Poule 8 | T.16 | 263 | COHUET CHANTAL HUET MARGAUX HUET ANNE LAURE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
En Poule 8 | T.16 | 226 | HEUILLET ELODIE SENNHEIMER MORGANE MARTINEZ STEPHANIE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
En Poule 8 | T.17 | 219 | CHAUSSONNET MARIE RENEE SOUQUE MARIE SUTRA JEANINE (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
En Poule 9 | T.17 | 260 | FALCOU JOSIANE ROUDIERE MARTINE LAFFONT JOCELYNE (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
En Poule 9 | T.18 | 221 | TEULIERE CHRISTINE ALMEIDA ISABELLE LAC JACQUELINE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
En Poule 9 | T.18 | 224 | RAZIER CORINE SERENA CATHERINE HIROUX CELINE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
En Poule 9 | T.19 | 254 | CHARLES CHRISTEL REY SYLVIE BORDENAVE SANDRINE (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009) |
En Poule 10 | T.19 | 248 | THOMINOT RAYMONDE ALBANO MICHÈLE FONLENO CLAIRE (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
En Poule 10 | T.20 | 222 | LAILLE JOELLE ZANON FLORENCE BAZELLIERES GENEVIÈVE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
En Poule 10 | T.20 | 213 | REQUENA NINA PUJOL AGNES PI NATHALIE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
En Poule 10 | T.21 | 212 | BOURNET PATRICIA SUBRA NADINE PUJOL GINETTE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
En Poule 11 | T.21 | 208 | DA CUNHA PATRICIA BOUILLOT ANNE-MARIE APOLINARIO ROSELINE (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009) |
En Poule 11 | T.22 | 256 | TESTON-VIGNE JOELLE ESTEBANEZ MARIE JOSEE MAYEUR EMELINE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
En Poule 11 | T.22 | 237 | GARROS LAURA NOBLE LAÉTITIA CONTE GHISLAINE (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
En Poule 11 | T.23 | 233 | CORDOLA VIRGINIE SABATHE DELPHINE BOURGES MAGALI (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
En Poule 12 | T.23 | 236 | CAMBON JULIE BONZOM NATHALIE BORDES MARION (0095018/C O CASTILLONNAIS/009) |
En Poule 12 | T.24 | 210 | GASSET MARTINE LAGARDE CHANTAL CATTANEO JEANINE (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
En Poule 12 | T.24 | 207 | FALANDRY CECILE DA CUNHA MARIE VALLVE ISABELLE (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009) |
En Poule 12 | T.25 | 242 | BANES MICHELE AYMARD FABIENNE BONALDO HERMINE (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009) |
En Poule 13 | T.25 | 241 | MACHADO SABRINA SOLER JOSETTE BOUFFIL MARIE CLAUDE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
En Poule 13 | T.26 | 231 | DAURIAC VALERIE VILLARD ESTELLE GAUCI CHRISTEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
En Poule 13 | T.26 | 261 | DE BIERNE SOPHIE MACHADO AMANDINE CANAL COLETTE (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009) |
En Poule 13 | T.27 | 246 | ESTEBANEZ AURELIE VILLARD NADINE MASSE MARYLINE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
En Poule 14 | T.27 | 252 | MORONI CATHERINE MAUGER JOCELYNE DE GRENIER SUZANNE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
En Poule 14 | T.28 | 243 | MERCANDIER STEPHANIE PAULY JOSIANE BLANC CLAUDE (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009) |
En Poule 14 | T.28 | 211 | PICHERIT MYRIAM SOUQUE KARINE MAURY CAMILLE (0095019/A S B B CAUMONT/009) |
En Poule 14 | T.29 | 227 | FOCHT VANESSA GLAUDA BÉNÉDICTE CLAUSTRES LAETITIA (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
En Poule 15 | T.29 | 216 | LAGOUTTE CHARLAYNE LASSERRE ANAIS PRAT JESSICA (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 15 | T.30 | 223 | RAGARU EMMA SOLANA VICTORIA RODRIGUES CHRISTELLE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
En Poule 15 | T.30 | 240 | SEGUELA PASCALE DEMAY CLAUDETTE CAVALIER EDITH (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
En Poule 15 | T.31 | 257 | BOUSQUET MARTINE CAMPOS JUANA PAVON CÉCILE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
En Poule 16 | T.31 | 225 | BARAT CLARA SALAIGNAC LAURE MAITRET LUDIVINE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
En Poule 16 | T.31 | 217 | MAURY - DELRIEU MARIE FRANCOISE GAMBIN NANETTE VIE ANNIE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 16 |