Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | DEDIEU NICOLAS BARRE FABIEN VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
CATALA DAVID SAEZ MICKAËL ANDRIEU VIVIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | MARIS BERNARD SIRE JEAN MAURICE JUGNIOT THIERRY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
DEDIEU NICOLAS BARRE FABIEN VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
7 - 13 |
T.19 | CATALA DAVID SAEZ MICKAËL ANDRIEU VIVIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
ANTRAS FABIEN SOGNO DAMIEN SOGNO MATHIAS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | DEDIEU NICOLAS BARRE FABIEN VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
DALLERY RODOLPHE BRAUNSCHWEIGER JEAN CHRISTOPHE DAUBRY ARNAUD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
11 - 2 |
T.4 | MEIRELES FRANCOIS REYNES MICHEL REYNES ERWAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
CATALA DAVID SAEZ MICKAËL ANDRIEU VIVIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
7 - 11 |
T.7 | PINCE PASCAL PINCE JEAN LUC LARRUE JEAN CHRISTOPHE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
ANTRAS FABIEN SOGNO DAMIEN SOGNO MATHIAS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
3 - 11 |
T.9 | CLAUSTRES LAETITIA FACHIN HISPA ROMAIN PAMPOULIE DIMITRI (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
MARIS BERNARD SIRE JEAN MAURICE JUGNIOT THIERRY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
3 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.13 | MARIS BERNARD SIRE JEAN MAURICE JUGNIOT THIERRY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
AMADO JEREMY RUIPEREZ ALIX RUIPEREZ THOMAS (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
13 - 6 |
T.7 | DEDIEU NICOLAS BARRE FABIEN VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
ESTRADE JEAN-MAX FOCHT NICOLAS MARTINEZ ERIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
11 - 5 |
T.11 | CORTIJO-GALINDO DAVID NAVARRO BRUNO RODRIGUES JEAN MICKAEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
MEIRELES FRANCOIS REYNES MICHEL REYNES ERWAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
3 - 11 |
T.15 | PINCE PASCAL PINCE JEAN LUC LARRUE JEAN CHRISTOPHE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
DIAS LUIS CANCEL JOSEPH AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
11 - 6 |
T.9 | CATALA DAVID SAEZ MICKAËL ANDRIEU VIVIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
AURIOL MATHIEU MONGENIE DANIEL BOUFFIL DAVID (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
11 - 6 |
T.12 | MONGE THIERRY MONGE ROLAND MONGE JULIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
ANTRAS FABIEN SOGNO DAMIEN SOGNO MATHIAS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
5 - 11 |
T.6 | CLAUSTRES LAETITIA FACHIN HISPA ROMAIN PAMPOULIE DIMITRI (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
MALLO DIDIER TYBERGHEIN PATRICK VALDIN DANIEL (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
11 - 1 |
T.12 | DALLERY RODOLPHE BRAUNSCHWEIGER JEAN CHRISTOPHE DAUBRY ARNAUD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
DEBARD CHRISTIAN MARTY MICHEL COUMES PHILIPPE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
11 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARIS BERNARD SIRE JEAN MAURICE JUGNIOT THIERRY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
AURIOL MATHIEU MONGENIE DANIEL BOUFFIL DAVID (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
MALLO DIDIER TYBERGHEIN PATRICK VALDIN DANIEL (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
Office | ** | |
DIAS LUIS CANCEL JOSEPH AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
Office | ** | |
AMADO JEREMY RUIPEREZ ALIX RUIPEREZ THOMAS (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
Office | ** | |
DALLERY RODOLPHE BRAUNSCHWEIGER JEAN CHRISTOPHE DAUBRY ARNAUD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
DEBARD CHRISTIAN MARTY MICHEL COUMES PHILIPPE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
MONGE THIERRY MONGE ROLAND MONGE JULIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
CORTIJO-GALINDO DAVID NAVARRO BRUNO RODRIGUES JEAN MICKAEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
Office | ** | |
ESTRADE JEAN-MAX FOCHT NICOLAS MARTINEZ ERIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
Office | ** | |
DEDIEU NICOLAS BARRE FABIEN VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
PINCE PASCAL PINCE JEAN LUC LARRUE JEAN CHRISTOPHE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
CATALA DAVID SAEZ MICKAËL ANDRIEU VIVIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
Office | ** | |
MEIRELES FRANCOIS REYNES MICHEL REYNES ERWAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
CLAUSTRES LAETITIA FACHIN HISPA ROMAIN PAMPOULIE DIMITRI (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
Office | ** | |
T.10 | ANTRAS FABIEN SOGNO DAMIEN SOGNO MATHIAS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BANNIER JEROME DELPECH DAVID EL MOUSSAOUI ABID (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | DEBARD CHRISTIAN (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
DORVILLERS FREDERIC (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
** |
T.A | BEGUERY DAVID (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BANNIER JEROME (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
** |
T.20 | AURIOL MATHIEU (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
DEJEAN SEBASTIEN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
** |
T.B | FERRAND YANNICK (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
CORTIJO-GALINDO DAVID (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.11 | SUBRA CYRILL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
CATALA DAVID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
T.8 | MEIRELES FRANCOIS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
SAADNA MALIK (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
T.8 | DIAS LUIS (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
CASTILLO CHRISTIAN (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
** |
T.15 | ANDRIEU MICHEL (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
DALLERY RODOLPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
T.19 | VILLARD CEDRIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
MALLO DIDIER (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
** |
T.D | HA VAN PHUONG (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
DEDIEU NICOLAS (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
T.5 | BERTHUIT BENOIT (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.E | LASSALLE LAURENT (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
CLAUSTRES LAETITIA (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
T.F | PRADEL MICHEL (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
PINCE PASCAL (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
** |
T.C | ESTRADE JEAN-MAX (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
PALOSSE NOEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.23 | BORDENAVE ANDRÉ (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
MONGE THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.9 | GAUBERT MARTY JEREMY (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
ANTRAS FABIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.32 | MOLE XAVIER (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
AMADO JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 39 | CLAUSTRES LAETITIA FACHIN HISPA ROMAIN PAMPOULIE DIMITRI (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | FUENTES DAVID COFFE JEAN LUC ROQUES NICOLAS (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 66 | PALOSSE NOEL JANY ALAIN CORREA SEBASTIEN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | GOUZI GÉRARD BOY ALAIN PONS JEAN-MARC (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | BARRAILLA DAMIEN GANDOLFE YANIC SABATE THIBAULT (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | MARIS BERNARD SIRE JEAN MAURICE JUGNIOT THIERRY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | CAMPOURCY HERVÉ PAGES DIDIER RESCANIERES REGIS (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | BORDENAVE ANDRÉ BORDENAVE NICOLAS DECAMPS PHILIPPE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | MEIRELES FRANCOIS REYNES MICHEL REYNES ERWAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | BERNIS JEAN JACQUES SOARES GERARD GUBIN PHILIPPE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 30 | FARAGOU JEAN-NOËL MANDROU THIERRY BESSOU CLAUDETTE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 10 | AURIOL MATHIEU MONGENIE DANIEL BOUFFIL DAVID (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | GERMA RÉGIS LEFEVRE YANNICK LEFEVRE GEORGES (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 55 | GAUBERT MARTY JEREMY CAUQUIL PHILIPPE BANTIGNIE HENRICK (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | DAURIAC BENJAMIN RABUFFETTI CHRISTOPHE PIERRE CEDRIC (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 33 | CATALA DAVID SAEZ MICKAËL ANDRIEU VIVIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Finale | T.0 | 58 | SANCHEZ ALPHONSE CAU CLAUDE CHIABRANDO SERGE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 19 | DEBARD CHRISTIAN MARTY MICHEL COUMES PHILIPPE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | PRADEL MICHEL BOUCHER ANTOINE DIAZ FREDERIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | SABATHE ARNAUD SABATHE THOMAS GAJAN CHRISTOPHE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 63 | MAYSONOVE ALEXIS MAYSONOVE PHILIPPE GASSEAU AYMERIC (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 12 | SUBRA MICHEL LADOUX ERIC SUBRA LUDOVIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 44 | LASSALLE LAURENT TERRAIL THIERRY RAUZI OLIVIER (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | MOLE XAVIER CHARDELIN LUDOVIC PERREU YOANN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | TESTA CLAUDE FOCHESATO JEAN-LUC LOPEZ NATHALIE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 45 | MALLO DIDIER TYBERGHEIN PATRICK VALDIN DANIEL (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | PETER LAURENT PRAT JESSICA DA CUNHA CHARLIE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 50 | PINCE PASCAL PINCE JEAN LUC LARRUE JEAN CHRISTOPHE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | CASTILLO CHRISTIAN REBOLLO CHRISTIAN PIC JEAN LOUIS (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BARRIERE MICHEL VIARD JEAN LOUIS RUFFAT SEBASTIEN (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 4 | CARCY GÉRARD BALAGUE JOEL CASTEX CHRISTOPHE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 21 | BANNIER JEROME DELPECH DAVID EL MOUSSAOUI ABID (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | REILLES JOSEPH FRANC JESSICA MUNOZ PHILIPPE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 42 | ANDRIEU MICHEL BIN PIERRE ANDRÉ ALBOUY YOHAN (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | AMADO JEREMY RUIPEREZ ALIX RUIPEREZ THOMAS (0095019/A S B B CAUMONT/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | ALONSO MATTHIEU FORGUES FREDERIC VALDIN JENNYFER (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 6 | LOUSTALOT ANTHONY CARCY NICOLAS BATISTA ANTONY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 15 | VILLARD CEDRIC BERTRAND PATRICK SUILHARD ALAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | CORTIJO-GALINDO DAVID NAVARRO BRUNO RODRIGUES JEAN MICKAEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | FERRIER JEAN JACQUES ROUSSEAUX JEAN FRANCOIS DEBROCK FLORIAN (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 43 | CASTEX DYLAN JOURNOU CLEMENT BOULBES THIERRY (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 25 | REGIS JEAN MARC VALVERDE BRUNO PONS LUCAS (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 7 | DEDIEU NICOLAS BARRE FABIEN VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Vainqueur | T.0 | 60 | DALLERY RODOLPHE BRAUNSCHWEIGER JEAN CHRISTOPHE DAUBRY ARNAUD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | GIRABET DAVID MINUZZO PHILIPPE TORO PASCAL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 2 | ANTRAS FABIEN SOGNO DAMIEN SOGNO MATHIAS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 41 | LAFFONT FREDERIC CHAUBET MATHIEU SAINT MARTIN THOMAS (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 61 | BERTHUIT BENOIT PUJOL CHRISTIAN POMA ERIC (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | NUNES JEREMY BORDES PATRICK SOUQUE DAVID (0095019/A S B B CAUMONT/009) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 13 | LAMBERT CHRIST BOURGUE FREDERIC LAMBERT SONNY (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 54 | DORVILLERS FREDERIC ALBA CHRISTIAN GOUZY ANDRE (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | FERRAND YANNICK SANCHEZ LANDRY FANJEAUX CEDRIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | CUZIOL ALAIN BADELLINO GUY NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 40 | ESTRADE JEAN-MAX FOCHT NICOLAS MARTINEZ ERIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | PRUES ROGER PEDOUSSAT VINCENT BORDENAVE ALAIN (0091005/U S C LES CABANNES/009) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 20 | DEJEAN SEBASTIEN NOBLE SAMUEL LEMIERE MARIO (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | BORDENAVE WILLIAM BACQUIE ROMAIN PUJOL PIERRE (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 64 | HA VAN PHUONG VICTOR GERARD CASSE PATRICE (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | SAADNA MALIK ROUGET SEBASTIEN SABATE THIERRY (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | BONNEGARDE CHRISTOPHER BONNEGARDE FREDERIC FAURE DAVID (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 59 | BARAT MICHEL CESTER JEAN CLAUDE PENHOAT ROGER (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 37 | FAURE YANNICK DOSSANTOS NICOLAS CASAL LOUIS JOSE (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 5 | MONGE THIERRY MONGE ROLAND MONGE JULIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | SUBRA CYRILL SUBRA CLEMENT LASSALLE PHILIPPE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | DIAS LUIS CANCEL JOSEPH AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | TAUOTAHA BEN SABATHIE FREDERIC CORSO PATRICIA (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 3 | BEGUERY DAVID JOSSERAN JEAN CLAUDE DUBOUCH YVAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant 1er Tour |