Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | SERVAT GILLES SERVAT ALAIN SERVAT ARNAUD (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
MORELLATO WILLIAM AURIOL MATHIEU PAYARES EDDY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | SERVAT GILLES SERVAT ALAIN SERVAT ARNAUD (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
RODRIGUES CHRISTELLE DOGA ALEXANDRE NAVARRO BRUNO (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
13 - 3 |
T.2 | MORELLATO WILLIAM AURIOL MATHIEU PAYARES EDDY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
MAUGARD REGIS JACQUES JOSEPH VALERO JOSE AMIEL MICHEL (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.23 | JUGNIOT THIERRY SIRE JEAN MAURICE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
MORELLATO WILLIAM AURIOL MATHIEU PAYARES EDDY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
3 - 13 |
T.19 | ANDRIEU VIVIEN BOUCHER ANTOINE SORIA FRANCIS (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
SERVAT GILLES SERVAT ALAIN SERVAT ARNAUD (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
11 - 13 |
T.25 | MAUGARD REGIS JACQUES JOSEPH VALERO JOSE AMIEL MICHEL (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009 ) |
TOURTE JÉROME MENDES PHILIPPE BARAT PHILIPPE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
13 - 6 |
T.21 | MONGE JULIEN BATISTA ANTONY MANDROU ROMAIN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
RODRIGUES CHRISTELLE DOGA ALEXANDRE NAVARRO BRUNO (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.34 | RUIPEREZ THOMAS AMADO JEREMY NUNES JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
ANDRIEU VIVIEN BOUCHER ANTOINE SORIA FRANCIS (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
10 - 13 |
T.33 | MONGE JULIEN BATISTA ANTONY MANDROU ROMAIN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
MONGENIE DANIEL VERGE DIDIER REY PATRICK (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
13 - 11 |
T.28 | GAUBERT JEAN MICHEL CAMPOURCY HERVÉ LAURENS PATRICE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
TOURTE JÉROME MENDES PHILIPPE BARAT PHILIPPE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
11 - 13 |
T.24 | SERVAT GILLES SERVAT ALAIN SERVAT ARNAUD (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
PINELLI PATRICK LADOUX ERIC BERNADY STEPHANE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
13 - 06 |
T.21 | JUGNIOT THIERRY SIRE JEAN MAURICE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
FACHIN FABIEN FACHIN MATHIEU FRANCOIS CYRIL (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
13 - 1 |
T.26 | CASTEX CHRISTOPHE PIQUEMAL VINCENT MILESI BRUNO (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
MORELLATO WILLIAM AURIOL MATHIEU PAYARES EDDY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
8 - 13 |
T.31 | RODRIGUES CHRISTELLE DOGA ALEXANDRE NAVARRO BRUNO (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
FERNANDES JONATHAN FOURNIE CLEMENT JOAO THOMAS (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
13 - 1 |
T.18 | MAUGARD REGIS JACQUES JOSEPH VALERO JOSE AMIEL MICHEL (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009 ) |
MAES TERENCE BLARD DIMITRI GAUTHIER SYLVAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.17 | CASTEX CHRISTOPHE PIQUEMAL VINCENT MILESI BRUNO (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
MACOUILLARD MICHEL LAURENCE OLIVIER VANHERREWEGHE ALAIN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
T.18 | SUBRA LUDOVIC ROUMEC JEROME RAPHANEL YANNICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
MONGENIE DANIEL VERGE DIDIER REY PATRICK (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.19 | LUMINEAU VINCENT AJAS JEAN CLAUDE BORDES ERIC (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
JUGNIOT THIERRY SIRE JEAN MAURICE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.20 | FACHIN FABIEN FACHIN MATHIEU FRANCOIS CYRIL (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
PINCE JEAN LUC PINCE PASCAL LARRUE JEAN CHRISTOPHE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
T.21 | LAFFORGUE FRANÇOIS JUSOT MARTIN BUBOLA EMMANUEL (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
MAUGARD REGIS JACQUES JOSEPH VALERO JOSE AMIEL MICHEL (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009 ) |
T.22 | RODRIGUES CHRISTELLE DOGA ALEXANDRE NAVARRO BRUNO (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
MARTY JULIEN BRAUNSCHWEIGER JEAN CHRISTOPHE CLANET JACQUES (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
T.23 | ZOURAIR FARID DOSSANTOS NICOLAS MARTY MICHEL (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
TOURTE JÉROME MENDES PHILIPPE BARAT PHILIPPE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
T.24 | LEGUAY PASCAL MAYSONOVE ALEXIS CARCY NICOLAS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
FERNANDES JONATHAN FOURNIE CLEMENT JOAO THOMAS (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
T.25 | MORELLATO WILLIAM AURIOL MATHIEU PAYARES EDDY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
ALLASIA FRANÇOIS BABY JAXQUES BABY SERGE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
T.26 | ANDRIEU VIVIEN BOUCHER ANTOINE SORIA FRANCIS (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
FEUILLERAT MICHEL MUMBIELA DANIEL RODRIGUES JOSE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
T.27 | MAES TERENCE BLARD DIMITRI GAUTHIER SYLVAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
EYCHENNE GUY SUBRA GERARD PRAIN JACKY (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
T.28 | RUIPEREZ THOMAS AMADO JEREMY NUNES JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
SUILHARD ALAIN VIGNAU JEAN LOUIS VERDIER JACQUES (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
T.29 | MEDA NICOLAS PAPAZIAN SYLVAIN PARENTI DIDIER (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
GAUBERT JEAN MICHEL CAMPOURCY HERVÉ LAURENS PATRICE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
T.30 | SERVAT GILLES SERVAT ALAIN SERVAT ARNAUD (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
SUBRA YVES LASSALLE LAURENT LASSALLE PHILIPPE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
T.31 | PINELLI PATRICK LADOUX ERIC BERNADY STEPHANE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
CELICH PATRICK MAUGARD DANIEL MONTARIOL MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.32 | PONS EMILE SOULIE ROLAND SOULANET AXEL (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
MONGE JULIEN BATISTA ANTONY MANDROU ROMAIN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LUMINEAU VINCENT AJAS JEAN CLAUDE BORDES ERIC (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
Office | ** | |
SUBRA YVES LASSALLE LAURENT LASSALLE PHILIPPE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
PONS EMILE SOULIE ROLAND SOULANET AXEL (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
Office | ** | |
PINCE JEAN LUC PINCE PASCAL LARRUE JEAN CHRISTOPHE (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
MEDA NICOLAS PAPAZIAN SYLVAIN PARENTI DIDIER (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
Office | ** | |
MORELLATO WILLIAM AURIOL MATHIEU PAYARES EDDY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
T.17 | CELICH PATRICK MAUGARD DANIEL MONTARIOL MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
MASSAT NATHAN RESPAUD YOHAN TOFFOLON PASCAL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.19 | RODRIGUES CHRISTELLE DOGA ALEXANDRE NAVARRO BRUNO (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
AUTHIER YOAN SERRES GERARD ARQUIER GILLES (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.5 | DALLERY RODOLPHE MUNOZ PHILIPPE DAUBRY ARNAUD (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
ANDRIEU VIVIEN BOUCHER ANTOINE SORIA FRANCIS (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
** |
T.3 | SUILHARD ALAIN VIGNAU JEAN LOUIS VERDIER JACQUES (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
JANY ALAIN MANENTI EUGENE PALOSSE NOEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.16 | ALLASIA FRANÇOIS BABY JAXQUES BABY SERGE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
HUET HENRI CHIABRANDO SERGE CAU CLAUDE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
** |
T.2 | REVOLLAL THIERRY COTTES ROBERT ROUAIX NOEL (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 ) |
FEUILLERAT MICHEL MUMBIELA DANIEL RODRIGUES JOSE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
** |
T.31 | MARTY JULIEN BRAUNSCHWEIGER JEAN CHRISTOPHE CLANET JACQUES (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
BALANSA MAXIME GERARD THIERRY MARTINEZ MATHEO (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
T.4 | REGIS JEAN MARC GARROS GUY GEA DAVID (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
JUGNIOT THIERRY SIRE JEAN MAURICE VILLARD DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.30 | MACOUILLARD MICHEL LAURENCE OLIVIER VANHERREWEGHE ALAIN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
CASAL LOUIS JOSE BABY MICHEL LAZARO MICHEL (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
** |
T.16 | RUIPEREZ THOMAS AMADO JEREMY NUNES JEREMY (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
FARAGOU JEAN-NOËL CAZALOT ALAIN BORDENAVE NICOLAS (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
** |
T.3 | SERVAT GILLES SERVAT ALAIN SERVAT ARNAUD (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
BRILLAS JOSE CRUZ JULIEN ASNA PATRICK (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
T.29 | CONTE DANIEL RODRIGUEZ MARCO CLEMENT VIDAL STÉPHANE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
LAFFORGUE FRANÇOIS JUSOT MARTIN BUBOLA EMMANUEL (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
** |
T.14 | MINIER CAROLE DALIOT ERIC BOSC PASCAL (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
ZOURAIR FARID DOSSANTOS NICOLAS MARTY MICHEL (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
** |
T.18 | MARINOSA LUDOVIC MORA MICKAEL TOMASI HERVÉ (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
FERNANDES JONATHAN FOURNIE CLEMENT JOAO THOMAS (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.7 | GANDOLFE YANIC GUTIEREZ CHRISTOPHE HERISSON JEROME (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
CASTEX CHRISTOPHE PIQUEMAL VINCENT MILESI BRUNO (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.26 | BARAT THIERRY SAINTE CROIX GILBERT RECH PHILIPPE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
EYCHENNE GUY SUBRA GERARD PRAIN JACKY (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
** |
T.8 | DEDIEU CLAUDE BALANSA SERGE SURPLIE YANN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
FACHIN FABIEN FACHIN MATHIEU FRANCOIS CYRIL (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
T.1 | ROUGEA JEAN LOUIS LAMBERT SONNY ROUGEA BENJAMIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
MAES TERENCE BLARD DIMITRI GAUTHIER SYLVAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.1 | LEGUAY PASCAL MAYSONOVE ALEXIS CARCY NICOLAS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
JUSOT REMI ANE CHRISTOPHE LAILLE FRÉDÉRIC (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
** |
T.28 | DEBRA LUCIEN MACAUD PATRICK PORTET YVAN (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
MONGENIE DANIEL VERGE DIDIER REY PATRICK (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.11 | LAFFONT FREDERIC ALBOUY YOHAN CAUX JULIEN (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
SUBRA LUDOVIC ROUMEC JEROME RAPHANEL YANNICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.27 | GAUBERT JEAN MICHEL CAMPOURCY HERVÉ LAURENS PATRICE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
FRAISSE PATRICK RICHARD PASCAL TOURNEMIRE CYRIL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
T.7 | MONGE JULIEN BATISTA ANTONY MANDROU ROMAIN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
AMARDEIL JEAN CLAUDE ALMEIDA PASCAL MICAS YVES (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
** |
T.1 | BOUQUART JEROME CARRERE BENJAMIN PUJOL PIERRE JEAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
PINELLI PATRICK LADOUX ERIC BERNADY STEPHANE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.2 | TOURTE JÉROME MENDES PHILIPPE BARAT PHILIPPE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
VERGE JEAN PAUL GOMEZ JEAN PAUL LAPOIRE ERIC (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
** |
T.9 | MAUGARD REGIS JACQUES JOSEPH VALERO JOSE AMIEL MICHEL (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009 ) |
MAURY JEAN PIERRE SOLANA THIERRY NADAL JEAN MARC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | LEGUAY PASCAL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
GUICHOU JACQUES (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
** |
T.10 | REGIS LAURENT (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 ) |
ROUGEA JEAN LOUIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.40 | FACHIN FABIEN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
VIDAL PATRICK (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
** |
T.35 | TOURTE JÉROME (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
OURGAUD ALAIN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
T.57 | DAURIAC VALERIE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
MINIER CAROLE (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
** |
T.6 | BANTIGNIE HENRICK (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
VERGE JEAN PAUL (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 ) |
** |
T.37 | SENTENAC JEAN MICHEL (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
MASSAT NATHAN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.25 | LEONI GUY (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
BALANSA MAXIME (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
T.11 | GANDOLFE YANIC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
FERNANDEZ LOUIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.58 | LIVRAN PHILIPPE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
MARINOSA LUDOVIC (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
T.34 | LAFFONT FREDERIC (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
COFFE JEAN LUC (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.9 | FRAISSE PATRICK (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
PAULY JEAN LOUIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.22 | LEIBOLD THIERRY (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
SUBRA LUDOVIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.23 | PINCE JEAN LUC (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
DESSIN CHRISTOPHE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
T.21 | JANY ALAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
LIAIGRE QUENTIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.22 | EL MOUSSAOUI ABID (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
REVOLLAL THIERRY (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 ) |
** |
T.43 | DELMAS SYLVAIN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
MAUGARD REGIS JACQUES JOSEPH (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009 ) |
** |
T.26 | MEDA NICOLAS (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
ESTRADE JEAN-MAX (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
T.29 | LUMINEAU VINCENT (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
EYCHENNE LUC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.12 | BERTRAND GÉRARD (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
MAES TERENCE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.32 | BERGE DAVID (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
AUTHIER YOAN (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.27 | MORALES TEDDY (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
BRILLAS JOSE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
T.13 | EYCHENNE GUY (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
CLIMENT SEBASTIEN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.19 | HUET HENRI (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
BLAZY DANIEL (0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 ) |
** |
T.2 | ROUCH DIDIER (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
SUBRA YVES (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
T.11 | MACOUILLARD MICHEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 ) |
TAFFARELLO PHILIPPE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
T.17 | LATOUR PHILIPPE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
DALLERY RODOLPHE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.12 | CASTEX CHRISTOPHE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
VINOLAS FRANÇOIS (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
T.41 | JUSOT REMI (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
DEJEAN FREDERIC (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
** |
T.30 | DEDIEU CLAUDE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
BORDENAVE WILLIAM (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
** |
T.52 | GAUBERT JEAN MICHEL (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
MARTIN CHRISTOPHE (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
** |
T.14 | FARAGOU JEAN-NOËL (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
CASTILLO CHRISTIAN (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
** |
T.13 | BERDOT MONIQUE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
AMARDEIL JEAN CLAUDE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
** |
T.21 | FERNANDES JONATHAN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
DE FARIA JOSÉ (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
** |
T.31 | KELLER YOUCOCOEUR (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
LAFFORGUE FRANÇOIS (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
** |
T.51 | DEBRA LUCIEN (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 ) |
HUET ANNE LAURE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 ) |
** |
T.27 | MORELLATO WILLIAM (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
ROYUELA SÉBASTIEN (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 ) |
** |
T.24 | REGIS JEAN MARC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
HA VAN SOM (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.10 | RODRIGUES CHRISTELLE (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
BERGUIO PATRICK (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
T.44 | GAUBERT MARTY JEREMY (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 ) |
MARTY JULIEN (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
** |
T.12 | PINELLI PATRICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
BORDES PATRICK (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.24 | RUIPEREZ THOMAS (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
MAGNIN DANIEL (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
T.16 | CARPIS DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
MAURY JEAN PIERRE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.33 | PICCO STÉPHANE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
ANDRIEU VIVIEN (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
** |
T.25 | MORA BRICE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
MONGENIE DANIEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.36 | MARCAILLOU DIDIER (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
CONTE DANIEL (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.60 | SUILHARD ALAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
EGEA ARMAND (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.23 | VALETTE MICHEL (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
CELICH PATRICK (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.15 | FUENTES XAVIER (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
PONS EMILE (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 ) |
** |
T.15 | ZOURAIR FARID (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
FERRAND YANNICK (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.39 | MONGE JULIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
AURIOL THIERRY (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.5 | BARAT THIERRY (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BOSC MICKAEL (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
** |
T.6 | RESCANIERES REGIS (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
FEUILLERAT MICHEL (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
** |
T.7 | ESTRADE CEDRIC (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
CASAL LOUIS JOSE (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
** |
T.17 | RASTELLI STÉPHANE (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
ALLASIA FRANÇOIS (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.21 | DARNAUD GUY (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
BOUQUART JEROME (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.9 | SERVAT GILLES (0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 ) |
SOUQUE BAPTISTE (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
** |
T.61 | LAFFONT BENOIT (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
JUGNIOT THIERRY (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 141 | DEJEAN FREDERIC CATALA GILLES DERAMOND CATHERINE (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | ROUMIEU NICOLAS OLIVIER JEAN PAUL MAURAT JEAN CLAUDE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 157 | BARTHE ADRIEN RESCANIERES ALAIN TESTON-VIGNE ANDRE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 99 | REGIS LAURENT BETHRY GERARD DESARNAUD ROBERT (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 221 | MORALES TEDDY ROBIN PATRICK LEGRAND JEAN JACQUES (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 194 | CASAL LOUIS JOSE BABY MICHEL LAZARO MICHEL (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 111 | PORTET JEAN LOUIS HAULIER DIDIER MATTEI ANGE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 96 | LAROCHE PHILIPPE RODRIGUEZ PIERRE EYCHENNE PIERRE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 224 | RASTELLI STÉPHANE COURAUDON ALAIN OLLINO LEATITIA (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
