Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 41 | PERREU YOANN MARTINEZ ERIC (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
En Poule 1 | T.1 | 14 | VILLARD CEDRIC BREAU ROMAIN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 1 | T.2 | 40 | ROBIN PATRICK VALDIN DANIEL (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
En Poule 1 | T.2 | 106 | BABY MICHEL LAZARO MICHEL (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
En Poule 1 | T.3 | 16 | CLIMENT SEBASTIEN BARRE FREDERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 2 | T.3 | 79 | CHAUBET MATHIEU SAINT MARTIN THOMAS (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
En Poule 2 | T.4 | 83 | BARTHE ADRIEN TESTON-VIGNE ANDRE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
En Poule 2 | T.4 | 27 | BARRE FABIEN DELAURIER JEAN PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 2 | T.5 | 76 | HUMBERT BERNARD HUMBERT PATRICK (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009) |
En Poule 3 | T.5 | 33 | GANDOLFE YANIC ESCAFFRE PASCAL (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
En Poule 3 | T.6 | 54 | SANCHEZ ALPHONSE CAU CLAUDE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
En Poule 3 | T.6 | 12 | NADAL JEAN MARC MUNOZ PHILIPPE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 3 | T.7 | 90 | GOBBATO ELVY BONNEGARDE CHRISTOPHER (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
En Poule 4 | T.7 | 21 | MARTY DANIEL CASTEX CHRISTOPHE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
En Poule 4 | T.8 | 75 | DEBARD CHRISTOPHE DELAURIER DJINO (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009) |
En Poule 4 | T.8 | 38 | ANDRIEU VIVIEN BOUCHER ANTOINE (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
En Poule 4 | T.9 | 23 | REYNES MICHEL MAYSONOVE ALEXIS (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
En Poule 5 | T.9 | 50 | NAVARRO BRUNO CORTIJO-GALINDO DAVID (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
En Poule 5 | T.10 | 8 | RATHBERGER PASCAL BILLIERES STEPHEN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 5 | T.10 | 36 | BACCAM SOMVANG HA VAN PHUONG (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
En Poule 5 | T.11 | 22 | BALAGUE GILLES CARCY GÉRARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
En Poule 6 | T.11 | 88 | PUJOL CHRISTIAN DELRIEU JEAN MARC (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
En Poule 6 | T.12 | 58 | TAUOTAHA BEN VANHERREWEGHE ALAIN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
En Poule 6 | T.12 | 102 | BORRE GILLES URIOS GERARD (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 6 | T.13 | 56 | PENHOAT ROGER CESTER JEAN CLAUDE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
En Poule 7 | T.13 | 92 | RAUZI OLIVIER BOULBES THIERRY (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
En Poule 7 | T.14 | 61 | GAJAN CHRISTOPHE RABUFFETTI CHRISTOPHE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
En Poule 7 | T.14 | 74 | RINCON JEAN PHILIPPE LIVRAN PHILIPPE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
En Poule 7 | T.15 | 69 | BOY ALAIN FARAGOU JEAN-NOËL (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
En Poule 8 | T.15 | 93 | BERBE JEAN PIERRE SAADNA MALIK (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 8 | T.16 | 91 | LASSALLE LAURENT TERRAIL THIERRY (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
En Poule 8 | T.16 | 35 | SERGOLLE ERIC CASSE PATRICE (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
En Poule 8 | T.17 | 97 | CONTE GHISLAINE GALY JULLIAN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 9 | T.17 | 11 | CORREA SEBASTIEN BERNADY STEPHANE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 9 | T.18 | 81 | MARTY MICHEL ZOURAIR FARID (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
En Poule 9 | T.18 | 49 | PINCE JEAN LUC DAVID DIDIER (0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009) |
En Poule 9 | T.19 | 18 | LAMBERT SCOTTY LAMBERT SONNY (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 10 | T.19 | 71 | LEFEVRE YANNICK LEFEVRE GEORGES (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
En Poule 10 | T.20 | 80 | COUMES PHILIPPE CENTENERO DIDIER (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
En Poule 10 | T.20 | 43 | MARTINEZ MATHEO MAUGARD MAXENCE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
En Poule 10 | T.21 | 9 | JANY ALAIN MANENTI EUGENE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 11 | T.21 | 26 | DEDIEU NICOLAS VENANT STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 11 | T.22 | 64 | PIC CHRISTOPHE DELPECH JEAN NOEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
En Poule 11 | T.22 | 19 | MAYSONOVE PHILIPPE RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
En Poule 11 | T.23 | 32 | PONS SEBASTIEN PONS LUCAS (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
En Poule 12 | T.23 | 51 | PAGES DIDIER CAMPOURCY HERVÉ (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
En Poule 12 | T.24 | 103 | SOARES GERARD BERNIS JEAN JACQUES (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 12 | T.24 | 13 | FERNANDEZ LOUIS BERTRAND PATRICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 12 | T.25 | 60 | SABATHE ARNAUD DEJEAN SEBASTIEN (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
En Poule 13 | T.25 | 101 | DIAS LUIS SAEZ MICKAËL (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 13 | T.26 | 30 | HERISSON JEROME REGIS JEAN MARC (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
En Poule 13 | T.26 | 2 | CAUQUIL PHILIPPE CAMPOURCY DANIEL (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
En Poule 13 | T.27 | 107 | BORDENAVE ANDRÉ DECAMPS PHILIPPE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
En Poule 14 | T.27 | 7 | SUBRA LUDOVIC LADOUX ERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 14 | T.28 | 37 | VICTOR GERARD REY ERIC (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
En Poule 14 | T.28 | 63 | MARIS BERNARD GAMBIN BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
En Poule 14 | T.29 | 10 | LEMIERE MARIO RUFFIE FLORENT (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 15 | T.29 | 55 | DELPY PHILIPPE PUJOL PHILIPPE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
En Poule 15 | T.30 | 67 | TESTA CLAUDE TEISSEDRE HUBERT (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
En Poule 15 | T.30 | 77 | FERRAND FLORENT SANTINI DOMINIQUE ANTOINE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009) |
En Poule 15 | T.31 | 66 | ALINE PIERRE GIL MANUEL (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
En Poule 16 | T.31 | 6 | MACAUD PATRICK COMBES ALAIN (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
En Poule 16 | T.32 | 59 | BOEHM YOHAN CORSO PATRICIA (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
En Poule 16 | T.32 | 29 | SOLANA SACHA DELAURIER BRANDO (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 16 | T.33 | 34 | ROUCH DIDIER VIDAL JEAN LOUIS (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
En Poule 17 | T.33 | 70 | PRADEL MICHEL DIAZ FREDERIC (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
En Poule 17 | T.34 | 3 | DORVILLERS FREDERIC ALBA CHRISTIAN (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
En Poule 17 | T.34 | 95 | BANTIGNIE HENRICK FERREIRA ANTOINE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 17 | T.35 | 105 | URIOS MICKAEL AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 18 | T.35 | 24 | BACQUIE ROMAIN GERMA RÉGIS (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009) |
En Poule 18 | T.36 | 4 | BARRIERE MICHEL DELPECH DAVID (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
En Poule 18 | T.36 | 20 | REYNES ERWAN ANTRAS FABIEN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
En Poule 18 | T.37 | 28 | LAILLE LUC NEXON DYLAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
En Poule 19 | T.37 | 17 | DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 19 | T.38 | 82 | DOSSANTOS NICOLAS COUREL JEAN-MARIE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
En Poule 19 | T.38 | 78 | CAUX JULIEN LAFFONT FREDERIC (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009) |
En Poule 19 | T.39 | 94 | PRUES ROGER ROUGET SEBASTIEN (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 20 | T.39 | 53 | LION GERARD ORAIN GÉRARD (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
En Poule 20 | T.40 | 72 | FANJEAUX CEDRIC SANCHEZ LANDRY (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
En Poule 20 | T.40 | 46 | TAFFARELLO PHILIPPE MOLE XAVIER (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
En Poule 20 | T.41 | 1 | VIARD JEAN LOUIS BANNIER JEROME (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
En Poule 21 | T.41 | 96 | MONTELS ARNAUD CATALA DAVID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 21 | T.42 | 73 | GALY ALAIN CAVALIER SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
En Poule 21 | T.42 | 47 | VERGE THOMAS LAGARDE ROLAND (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
En Poule 21 | T.43 | 44 | CLAUSTRES LAETITIA PAMPOULIE DIMITRI (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
En Poule 22 | T.43 | 62 | AURIOL MATHIEU CARPIS DIDIER (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
En Poule 22 | T.44 | 98 | BERBE EDWIGE GONCALVES FERNAND (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 22 | T.44 | 89 | LASSALLE PHILIPPE SUBRA YVES (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
En Poule 22 | T.45 | 65 | VERGE DIDIER BOUFFIL DAVID (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
En Poule 23 | T.45 | 39 | CASSE JEAN MARIE SORIA FRANCIS (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
En Poule 23 | T.46 | 42 | KOZLOWSKI DAVID MENDES PHILIPPE (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
En Poule 23 | T.46 | 86 | CASTEX DYLAN CABIROL DOMINIQUE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
En Poule 23 | T.47 | 87 | BERTHUIT BENOIT SUBRA CYRILL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
En Poule 24 | T.47 | 31 | VALVERDE BRUNO ARISTE CHRISTOPHE (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
En Poule 24 | T.48 | 104 | GIRABET DAVID QUERALT THIERRY (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 24 | T.48 | 25 | BORDENAVE WILLIAM BORDENAVE SANDRINE (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009) |
En Poule 24 | T.49 | 108 | MORA BENJAMIN PARMENTIER OLIVIER (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009) |
En Poule 25 | T.49 | 85 | POMA ERIC BRAUNSCHWEIGER JEAN CHRISTOPHE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
En Poule 25 | T.50 | 52 | RODRIGUES JEAN MICKAEL DAURIAC DAVID (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009) |
En Poule 25 | T.50 | 68 | BESSOU CLAUDETTE GUICHARD JÉRÉMY (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
En Poule 25 | T.51 | 45 | MARTINEZ TITOUAN SOGNO MATHIAS (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
En Poule 26 | T.51 | 15 | PUJADE CARYN FRANC JESSICA (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
En Poule 26 | T.52 | 48 | GAUBERT MARTY JEREMY FRELAUT DAVID (0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009) |
En Poule 26 | T.52 | 99 | CUZIOL ALAIN SABATE THIERRY (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 26 | T.53 | 100 | SABATE THIBAULT MINUZZO PHILIPPE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
En Poule 27 | T.53 | 5 | ROMANIN LAURENT GUERDER CÉDRIC (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
En Poule 27 | T.54 | 57 | SABATHE THOMAS PEDOUSSAT VINCENT (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
En Poule 27 | T.54 | 84 | FERRIER JEAN JACQUES FERRIER SIMON (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
En Poule 27 |