N° | Nom /Prénom | Club |
1 | ANTRAS ALAIN LOMPEDE SERGE SANTESTEBAN PIERRE |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 2 | DALMASO ACHILLE BERDOT MONIQUE PINCE GUY |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 3 | BATALINE ROBERT MARTY DANIEL VALADIER ROBERT |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 4 | PERISSE FRANCIS LATOUR PHILIPPE PIQUEMAL BERNARD |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 5 | AUDOUBERT MICHEL DUBOUCH YVAN RODRIGUEZ JOSEPH |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 6 | MARTINS- VAZ ABILIO CARCY GÉRARD FILLOLA XAVIER |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 7 | BOUSSION GERARD BAC PHILIPPE BARAT GERARD |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 8 | PARENTI JEAN CLAUDE GALEY ROLAND PUJOL MARCEL |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/ | 9 | MONNEREAU JEAN FRANÇOIS BAUBY YVON MEDAN CARLOS |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 10 | MONTARIOL MICHEL PERREU MONIQUE SAINTE CROIX GILBERT |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 11 | MONCHO THIERRY BRETON JACKY RESCANIERES ALAIN |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 12 | CENTENERO DIDIER COUREL JEAN-MARIE DEBARD CHRISTIAN |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 13 | GRILLERES PATRICE LEONI GUY BOUSQUET JEAN GUY |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 14 | TESTON-VIGNE ANDRE CAMPOS JUANA DURAND CHRISTIAN |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 15 | QUINTANILHA RAYMOND SENTENAC DANIEL GONZALEZ JEAN CLAUDE |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 16 | DURIGON ROGER MARTY MICHEL CALLIONI ROGER |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 17 | RUIPEREZ ANGEL PERETTI PATRICK TRILHA MICHEL |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 18 | SOUQUE LUCIEN RIEU-CASTAING ETIENNE AMADO GEORGES |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 19 | DELRIEU JEAN MARC ORAIN GÉRARD LION GERARD |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 20 | BLOQUE MICHEL SOULA PAUL LACANAL ERIC |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 21 | SOUTIRAS JOEL MANENTI EUGENE ESTOUP FRANCIS |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 22 | MONTOYA XAVIER MAURY JEAN PIERRE JEANNOU FREDERIC |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 23 | PALOSSE NOEL PINELLI PATRICK MOMETTI DANIEL |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 24 | BILLIERES BERNARD BERTRAND PATRICK MARROT JEAN-CHRISTOPHE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 25 | CORREA SEBASTIEN BERDEIL LOUIS LABEILLE DANIEL |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 26 | JANY ALAIN NAVARRO ALAIN ROUGEA JEAN LOUIS |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 27 | PORTET JEAN LOUIS MATTEI ANGE HAULIER DIDIER |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 28 | ESTEBE SERGE LAMBERT DESIRE PAULY CHRISTIAN |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 29 | CASSE GEORGES RAZIER CORINE ROUCH DENIS |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 30 | EGEA ARMAND NERIEC MICHEL SERENA CATHERINE |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 31 | FOURNIE JEAN PIERRE GAUBERT JEAN MICHEL RAYSSAC JEAN LOUIS |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 32 | GIRAUD JEAN PAUL GALY JEAN LOUIS DARNAUD GUY |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 33 | MACOU SIMON PUYSSERVERT EMILE GOGUET JEAN MARC |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 34 | SARDA JEAN MICHEL JAUZE DANIEL FOURNIER JEAN |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 35 | ALVAREZ BENOIT MACE ARMEL BOURNET PATRICIA |
0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 | 36 | BERGUIO PATRICK BIGOT CHRISTIAN MICHAU SERGE |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 37 | PONT CLAUDE GARCIA BIGOT ANNE MARIE MAGNIN MICHELE |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 38 | PUYSSEGUR ALAIN VERGE DIDIER DELPECH JEAN NOEL |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 39 | BALONDRADE ALAIN TROY MICHEL GOUDEAU JEAN PIERRE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 40 | CARPIS DIDIER GERIN PIERRE QUERALT GILBERT |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 41 | GATTONI GEORGES GERMA PATRICK SAURIAC CLAUDE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 42 | GAMBIN BERNARD GERMA LUC PATINO PATRICK |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 43 | SOULIE ROLAND MANSENCAL PATRICK CINQ JACQUES |
0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 | 44 | BERDOULAT ROGER DARAUX GILBERT GASSEAU JEAN MICHEL |
0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 | 45 | ROUAIX NOEL ROTROU LOUIS BANES MICHELE |
0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 | 46 | MACHICOT LUCIEN BIOUSSAS GILLES SIMON DANIEL |
0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 | 47 | SANS PIERRE VERGE JEAN PAUL SERVANT DANIEL |
0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 | 48 | BARBE MARC PECCOLO ALAIN BONZOM ALAIN |
0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 | 49 | CHABANEL ALAIN BONASTRE VIVIANE RIVES MAX-SIMON |
0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 | 50 | DE MORI PASCAL LABESSOUILLE GEORGES BARTHE JEAN LOUIS |
0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 | 51 | DELAURIER JEAN LOUIS SANGARNE PATRICE PUYOL PATRICK |
0094017/PETANQUE APPAMEENNE/009 | 52 | FERNANDEZ JACQUES FALLONE ANDRÉ SOULA ALAIN |
0094017/PETANQUE APPAMEENNE/009 | 53 | PRADEL MICHEL CASTELL PATRICK CAVALIER SERGE |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 54 | SERRES GERARD GENTI GIACOMO CORTES JEAN |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 55 | CAMPANA SERGE LIVRAN PHILIPPE RINCON JEAN PHILIPPE |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 56 | CATHALA YVON CONTE DANIEL BOUTEGHRINE SAID |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 57 | SANTORO ANTOINE COZAR PIERRE TEULIE DENIS |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 58 | LAILLE GUY LAGARDE ROLAND ROUCH MICHEL |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 59 | TRESCAZES CHRISTIAN ICART JOEL TAFFARELLO PHILIPPE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 60 | LAILLE ELIE ESTRADE JEAN-MAX HEUILLET GERARD |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 61 | COMMENGE PATRICK PERREU ALICE MOLLE ANDRE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 62 | CAMBON ALAIN DEMAZOIN REMY PARENTI DIDIER |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 63 | SERRES JEAN JACQUES CESTER JEAN CLAUDE DUPONT JEAN CLAUDE |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 64 | SANCHEZ ALPHONSE CAU CLAUDE CHIABRANDO SERGE |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 65 | PENHOAT ROGER MARFAING ALAIN CHARDONNEAU ANDRÉ |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 66 | BARRIERE JACQUES MATEOS RAPHAEL BORDENAVE ALAIN |
0091005/U S C LES CABANNES/009 | 67 | GALY JEAN LUC LAMBERT HENRI POQUET DIDIER |
0091005/U S C LES CABANNES/009 | 68 | GIOVANNUCCI JEAN MARC GOUDET CHRISTIAN LUC MORGET LAURENT |
0091005/U S C LES CABANNES/009 | 69 | VIDAL JEAN LOUIS ROUCH DIDIER BRUGNARA PATRICK |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 70 | EYCHENNE GUY SUBRA GERARD PRAIN JACKY |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 71 | AMARDEIL JEAN CLAUDE MICAS YVES TEULIERE CHRISTINE |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 72 | EYCHENNE PIERRE BAZELLIERES GENEVIÈVE RODRIGUEZ PIERRE |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 73 | OLIVIER JEAN PAUL MAURAT JEAN CLAUDE DELMAS ROLAND |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 74 | LEIBOLD THIERRY BELBEZE JEAN PIERRE WIRTH IGOR |
0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 | 75 | SARAMITTO MICHEL MELET GERARD CAZABAN ALAIN |
0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 | 76 | CANCEL FRANCIS RAZES GUY BARRIERE CHRISTIAN |
0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 | 77 | CASTRO JEAN ANDURAO LUDOVIC BOY JEANINE |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 78 | ZORZI LIONEL BARBERO JEAN-PIERRE BARBERO DANIEL |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 79 | CORATO DANIEL BARBERO CONSTANT EYCHENNE MARC |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 80 | BARIOLET JEAN LOUIS IRIBAREN YVES SAVIGNOL JEAN FRANCOIS |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 81 | ALLASIA FRANÇOIS GENSAC GÉRARD BABY SERGE |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 82 | JALBAUD LOIC BOUCHE FRANCOIS MACOUILLARD MICHEL |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 83 | LOZE BERNARD AREIAS JEAN PIERRE BOUCHE MICHELE |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 84 | TOURRANT ERIC ROMAN MICHEL CAUX HUBERT |
0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 | 85 | VALETTE MICHEL CALERO JEAN MARC PIGEON YVES |
0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 | 86 | TYBERGHEIN PATRICK FERRIER JEAN JACQUES CASTILLO CHRISTIAN |
0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 | 87 | FALCOU FRANCIS PIC JEAN LOUIS MILAN BERNARD |
0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 | 88 | BETHRY GERARD FERRIE ROGER ARCENS FRANCIS |
0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 | 89 | CASSAN ANDRE CAUQUIL GILLES GALTAT CLAUDE |
0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 | 90 | GONZALEZ RAYMOND COMBES ALAIN DEBRA LUCIEN |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 91 | CAUQUIL PHILIPPE RECUERDA JOSE GALY SERGE |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 92 | BARRIERE MICHEL VIARD JEAN LOUIS ALVAREZ ANDRE |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 93 | PERIER CHRISTIAN LETTERIO ANDRE ALBA CHRISTIAN |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 94 | CAMPOURCY DANIEL CAMPAYO FRANCOIS MACAUD PATRICK |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 95 | DELAGE JOSIANE RICKLIN DANIELE DELAMARRE FRANCOISE |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 96 | GOUZY HENRI GOUZY ANDRE PAGLIARINO ALAIN |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 97 | O'CONNEL MICHEL LUMINEAU VINCENT ISUS JEAN PAUL |
0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 | 98 | DA COSTA ARMAND MARCAILLOU DIDIER VIDAL JEAN CLAUDE |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 99 | VALLVE JACQUES DA CUNHA JOACHIM DA CUNHA FRANCIS |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 100 | SENTENAC GERARD ALVAREZ RAPHAEL CHAUBET PASCAL |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 101 | MILHORAT JEAN-CLAUDE MIRAVETTE FRANCIS BABY MICHEL |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 102 | AZZOLA PATRICK CORREA MATEO ANTONIO LOPEZ PIERRE |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 103 | MERINO RICHARD FAURE GERARD ALLARD YVES |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 104 | GUICHOU JACQUES DECAMPS PHILIPPE TEISSEDRE HUBERT |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 105 | COMMENGE JEAN CLAUDE DIAZ BERNARD TESTA CLAUDE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 106 | DELQUE JEAN-JACQUES SOLER THÉRÈSE LAFFONT EVELYNE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 107 | BORDENAVE ANDRÉ BEAUMALE JEAN PIERRE FAURE JEAN PIERRE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 108 | MORONI DIDIER SENSEBY DIDIER MAUGER JOCELYNE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 109 | BERGEAUD NOËL FAURE LOUIS PONS DANIEL |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 110 | BAUER MICHEL REY ERIC RODRIGUEZ VALENTIN |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 111 | SERGOLLE ERIC BOSCHETTI RINO LAFFONT HENRI |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 112 | HA VAN PHUONG EDO JEAN LUC FLOUREUSE ALAIN |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 113 | MOLINA BERNARD MARTY ALAIN LAPASSET JEAN-JACQUES |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 114 | ROBIN PATRICK SORIA FRANCIS DAURIAC ALAIN |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 115 | LAGARDE FRANCIS BONNOT LAURENT RICHARD PASCAL |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 116 | DIAZ YVAN FRAISSE PATRICK BALVEURE PIERRE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 117 | BARRE DANIEL CANALE ALAIN CAMPOS HYPPOLITE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 118 | BONNET ALAIN TOMASI HERVÉ PINEAU DENIS |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 119 | COUJOU JEAN PIERRE TRAPE BERNARD HURST CHRISTIAN |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 120 | PICAZO ROSARIO BARRE GINETTE PICAZO ALAIN |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 121 | OURGAUD ALAIN BORRE GILLES URIOS GERARD |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 122 | BERTRAND GÉRARD PINCE MARC GARCIA AURELIO |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 123 | SOARES GERARD BERNIS JEAN JACQUES GUBIN PHILIPPE |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 124 | PRUES ROGER JOLY DOMINIQUE MORENO GERARD |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 125 | BERBE JEAN PIERRE FERNANDES NORBERT GONCALVES FERNAND |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 126 | PEREZ SERGE NIITSOO WILLY JONDOT PATRICK |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 |