N° | Nom /Prénom | Club |
201 | PERREU MONIQUE SARRAUTE NATHALIE LAFFONT LYDIE |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 202 | LABATUT MARIE LINE CABIROL LAURE MAURY CAMILLE |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 203 | SOUQUE KARINE ROPERO MARYLINE DOUMENC ANNE |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 204 | ROPERO ALEXANDRA FORASTE DANIELLE ROUAIX MARIELLE |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 205 | DA CUNHA PATRICIA LAFON YVETTE APOLINARIO ROSELINE |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 206 | VALLVE ISABELLE DA CUNHA MARIE NOBILEAU SYLVIE |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 207 | REQUENA NINA GOBBATO CELINE PUJOL AGNES |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 208 | ROUSSEL ANNIE BLOQUE NICOLE FOUCART ALBERTE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 209 | VERDU SOLANGE BALMIER SANDRINE GOBBATO MICHELLE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 210 | COHUET CHANTAL AUGE CECILE RACINET ANNICK |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 211 | SOULAGNE ANNIE GUIRAUD FRANÇOISE HUET ANNE LAURE |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 212 | VIDAL MARIE JEANNE VERGE ROSALIE CHAUSSONNET MARIE RENEE |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 213 | MARTY SOPHIE FUMANAL CHRISITANE PUGET NATHALIE |
0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 | 214 | ALLEMANE MARION LASSERRE ANAIS LAGOUTTE CHARLAYNE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 215 | RATHBERGER JENNY PUJADE CARYN MARTY MONIQUE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 216 | RAGARU MARGOT GONZALEZ EMILIE FRANC JESSICA |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 217 | BARAT CLARA LAILLE JOELLE MAITRET LUDIVINE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 218 | ESTRADE BETTY ESTRADE FRANÇOISE VERGE MAGALY |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 219 | HEUILLET ELODIE SALAIGNAC LAURE MARTINEZ STEPHANIE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 220 | GLAUDA BÉNÉDICTE FOCHT VANESSA CLAUSTRES LAETITIA |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 221 | VERGE JULIE BOUCHER SEVERINE TOUGNE LAETITIA |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 222 | SEGUELA PASCALE PONT NATHALIE URIOS SERNY KARINE |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 223 | UHLMANN FAJARDO MELANIE TEULIERE CHRISTINE ALMEIDA ISABELLE |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 224 | LAC JACQUELINE ZANON FLORENCE BAZELLIERES GENEVIÈVE |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 225 | BERGUIO GISELE SOUQUE MARIE NOBLE LAÉTITIA |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 226 | GARCIA BIGOT ANNE MARIE MAGNIN MICHELE GARROS LAURA |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 227 | MOUSNIER MYRIAM ROFAST MARIE-CLAUDE ROYUELA GAELLE |
0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 | 228 | LAFORGUE CARINE CAMPAGNE MARINA SOLER MARLÈNE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 229 | MASSAT ANNIE LAFFONT EVELYNE DECAMPS FLORENCE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 230 | DROZDOWSKI CHISLAINE DE GRENIER SUZANNE MORONI CATHERINE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 231 | LAGARDE PATRICIA RIVES CENDRINE CLARAC BÉATRICE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 232 | MAES MELANIE ARNAUD GAELLE BACQUIE VALERIE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 233 | REQUENA ISABEL LAURENT CELINE PETELOT AURORE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 234 | VILLARD NADINE VILLARD ESTELLE PRAT JESSICA |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 235 | TESTON-VIGNE JOELLE CAMPOS JUANA MAYEUR EMELINE |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 236 | DEFEYER FRANCOISE BOUCHE MICHELE CHOBET KARINE |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 237 | HORVAT SUZANNE BOURGES MAGALI AUNE LAURIE |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 238 | GAJAN MARIE-LINE CORSO PATRICIA GAUCI CHRISTEL |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 239 | AUBRIOT FANJA LOVET LUDIVINE FERNANDEZ EMILIE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 240 | VARUTTI SABINE LESAINE AGNÈS GERAUD EMILIE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 241 | BARRE GINETTE THOMINOT REGINE SOLER SANDRINE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 242 | GHIRARDI MARION PICAZO ROSARIO CALMON EMILIE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 243 | LANGLADE NICOLE MARHUENDA COLETTE VANNIER LYDIE |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 244 | MARTINEZ LISA BOUFFIL MARIE CLAUDE SOLER JOSETTE |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 245 | CAMBON JULIE JUNCA MORGANE TCHERNOSCHECKY ALISSON |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 246 | CASTET SARAH COSSALTER ANNE MARIE LE TOURNER CORALIE |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 247 | CORDOLA VIRGINIE SOUM NADINE BOURNET PATRICIA |
0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 | 248 | DELAGE JOSIANE RICKLIN DANIELE DELAMARRE FRANCOISE |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 249 | RODRIGUES CHRISTELLE SOLANA VICTORIA DAURIAC VALERIE |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 250 | RAZIER CORINE PAVON CÉCILE SERENA CATHERINE |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 251 | GROS HELENE SABOULARD VIRGINIE TOUZET REGINE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 252 | SERGOLLE BÉATRICE ROLDAN RAYMONDE OLLINO LEATITIA |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 253 | TOLEDO JOSEPHA ZELEZNIKAR PAMELA VALDIN JENNYFFER |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 |