N° | Nom /Prénom | Club |
1 | MONTELS ARNAUD DIAS LUIS CATALA DAVID |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 2 | BANTIGNIE HENRICK FERREIRA ANTOINE BOURGEOIS JEAN-MARC |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 3 | SOARES GERARD BERNIS JEAN JACQUES BERBE JEAN PIERRE |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 4 | CUZIOL ALAIN SABATE THIERRY SAEZ MICKAËL |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 5 | PRUES ROGER GIRABET DAVID QUERALT THIERRY |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 6 | URIOS GERARD BERTRAND GÉRARD URIOS MICKAEL |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 7 | DIAZ FREDERIC PRADEL MICHEL SANCHEZ LANDRY |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 8 | RINCON JEAN PHILIPPE GALY ALAIN CAVALIER SERGE |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 9 | GIL MANUEL ALINE PIERRE GUICHARD JÉRÉMY |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 10 | BESSOU CLAUDETTE BORDENAVE ANDRÉ DECAMPS PHILIPPE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 11 | GOUZI GÉRARD BOY ALAIN FARAGOU JEAN-NOËL |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 12 | PIERRE CEDRIC BOEHM YOHAN DEFEYER THOMAS |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 13 | DEJEAN SEBASTIEN SABATHE ARNAUD SABATHIE FREDERIC |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 14 | PEDOUSSAT VINCENT SABATHE THOMAS RABUFFETTI CHRISTOPHE |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 15 | TAUOTAHA BEN CORSO PATRICIA VANHERREWEGHE ALAIN |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 16 | SERGOLLE ERIC CASSE PATRICE HA VAN PHUONG |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 17 | BOUCHER ANTOINE ANDRIEU VIVIEN BACCAM SOMVANG |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 18 | ROBIN PATRICK VALDIN DANIEL RODRIGUEZ VALENTIN |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 19 | VICTOR GERARD REY ERIC RASTELLI STEPHANE |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 20 | JUGNIOT THIERRY SIRE JEAN MAURICE GERMA LUC |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 21 | VERGE DIDIER AURIOL MATHIEU BOUFFIL DAVID |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 22 | MARIS BERNARD GAMBIN BERNARD PIC CHRISTOPHE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 23 | REYNES ERWAN REYNES MICHEL ANTRAS FABIEN |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 24 | CARCY GÉRARD CASTEX CHRISTOPHE BALAGUE GILLES |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 25 | MAYSONOVE PHILIPPE MAYSONOVE ALEXIS DUBOUCH YVAN |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 26 | BALAGUE JOEL MARTY DANIEL MILESI BRUNO |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 27 | HERISSON JEROME PONS LUCAS PONS SEBASTIEN |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 28 | VALVERDE BRUNO REGIS JEAN MARC ARISTE CHRISTOPHE |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 29 | GANDOLFE YANIC MAGNIN DANIEL ESCAFFRE PASCAL |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 30 | LAFFONT FREDERIC CAUX JULIEN SAINT MARTIN THOMAS |
0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 | 31 | KOZLOWSKI DAVID ESTRADE JEAN-MAX MARTINEZ ERIC |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 32 | SOGNO MATHIAS MARTINEZ TITOUAN MAUGARD MAXENCE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 33 | BALANSA MAXIME PERREU YOANN MARTINEZ MATHEO |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 34 | BACQUIE ROMAIN STERNOTTE DOMINIQUE GERMA RÉGIS |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 35 | FERRIER JEAN JACQUES RODRIGUEZ MICHAEL TYBERGHEIN PATRICK |
0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 | 36 | PINCE JEAN LUC PINCE PASCAL LARRUE JEAN CHRISTOPHE |
0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 | 37 | SUBRA LUDOVIC LADOUX ERIC VILLARD CEDRIC |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 38 | LAMBERT SONNY RATHBERGER PASCAL BILLIERES STEPHEN |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 39 | CLIMENT SEBASTIEN BERNADY STEPHANE BARRE FREDERIC |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 40 | JANY ALAIN NADAL JEAN MARC MUNOZ PHILIPPE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 41 | BERTRAND PATRICK LEMIERE MARIO RUFFIE FLORENT |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 42 | DAUBRY ARNAUD DALLERY RODOLPHE CORREA SEBASTIEN |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 43 | LAMBERT SCOTTY BREAU ROMAIN ALLEMANE MARION |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 44 | FRANC JESSICA PUJADE CARYN DA CUNHA CHARLIE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 45 | CAUQUIL PHILIPPE CAMPOURCY DANIEL ROMANIN LAURENT |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 46 | DELPECH DAVID BARRIERE MICHEL BANNIER JEROME |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 47 | DORVILLERS FREDERIC GOUZY ANDRE GUERDER CÉDRIC |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 48 | CHAUBET SEBASTIEN DELAURIER BRANDO SOLANA SACHA |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 49 | VENANT STEPHANE LAILLE LUC DEDIEU NICOLAS |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 50 | FERRAND FLORENT CAZARUC CLAUDE RODRIGUES JOSE |
0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 | 51 | TESTE OLIVIER BALANCA CHRISTOPHE BALANCA PHILIPPE |
0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 | 52 | MACE ARMEL CORDOLA JEAN LUC MADRENES JEAN CLAUDE |
0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 | 53 | CLANET JACQUES MARTY JULIEN BRAUNSCHWEIGER JEAN CHRISTOPHE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 54 | SUBRA CYRILL LASSALLE PHILIPPE SUBRA YVES |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 55 | BERTHUIT BENOIT POMA ERIC PUJOL CHRISTIAN |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 56 | VERDU ALBERT FAURE DAVID BONNEGARDE CHRISTOPHER |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 57 | ORAIN GÉRARD DELRIEU JEAN MARC LION GERARD |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 58 | TERRAIL THIERRY LASSALLE LAURENT CABIROL DOMINIQUE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 59 | DELAURIER DJINO DEBARD CHRISTOPHE CATAYE JEANNICK |
0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 | 60 | HUMBERT PATRICK HUMBERT BERNARD RIERA ELODIE |
0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 | 61 | SANCHEZ ALPHONSE PUJOL PHILIPPE CAU CLAUDE |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 62 | LAGO FLORIAN TOFFOLO DORIAN BAZAN SEBASTIEN |
0094024/A B BEZACOISE/009 | 63 | PAGES DIDIER DAURIAC BENJAMIN FOURNIE CLEMENT |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 64 | RODRIGUES CHRISTELLE DAURIAC DAVID DELPUECH JULIEN |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 65 | COFFE JEAN LUC RODRIGUES JEAN MICKAEL DOGA ALEXANDRE |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 66 | COUMES PHILIPPE COUREL JEAN-MARIE CENTENERO DIDIER |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 67 | MARTY MICHEL ZOURAIR FARID DOSSANTOS NICOLAS |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 68 | TESTON-VIGNE ANDRE BARTHE ADRIEN DURIGON ROGER |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 69 | BABY MICHEL LAZARO MICHEL MILHORAT JEAN-CLAUDE |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 70 | GAUBERT MARTY JEREMY FRELAUT DAVID PONTERIE KEVIN PATRICE |
0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 | 71 | ALBOUY YOHAN CHAUBET MATHIEU RAZAT MATHIEU |
0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 |