N° | Nom /Prénom | Club |
1 | SAVIGNOL BERNADETTE SAVIGNOL JEAN FRANCOIS |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 2 | LACOSTE BENJAMINE CORATO DANIEL |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 3 | BOY JEANINE BARBERO CONSTANT |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 4 | VEROS MEGHAN BRAMBATI THIBAUT |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 5 | RAZAT CINDY BAUDOT NICOLAS |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 6 | OLLINO LEATITIA LEGRAND JEAN JACQUES |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 7 | TOLEDO JOSEPHA MORALES TEDDY |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 8 | VALDIN JENNYFER VALDIN DANIEL |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 9 | GUANTER MARIE MOLINA BERNARD |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 10 | BACCAM SOMVANG REY MARYSE |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 11 | HERRERO MICHELE REY ERIC |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 12 | CATTANEO JEANINE ROBIN PATRICK |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 13 | SORIA ELISABETH SORIA FRANCIS |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 14 | LAGARDE CHANTAL PEREIRA ABEL |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 15 | ROLDAN RAYMONDE FLOUREUSE ALAIN |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 16 | GRILLERES PATRICE NATHAN BRIGITTE |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 17 | DOSSANTOS NICOLAS CAMPOS JUANA |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 18 | TESTON-VIGNE JOELLE GAUBERT PATRICK |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 19 | GALINDO ISABEL SARAMITTO MICHEL |
0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 | 20 | PIQUES JOSIANE PIQUES CHRISTIAN |
0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 | 21 | TERRAIL JEANINE TERRAIL JEANNOT |
0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 | 22 | CHARLES CHRISTEL TYBERGHEIN PATRICK |
0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 | 23 | JULIA MARIE CLAIRE CASTILLO CHRISTIAN |
0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 | 24 | RODRIGUEZ LAETITIA RODRIGUEZ MICHAEL |
0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 | 25 | BORDENAVE SANDRINE BORDENAVE WILLIAM |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 26 | CHARLES STÉPHANIE STERNOTTE DOMINIQUE |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 27 | ESTRADE RENÉE GERMA RÉGIS |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 28 | DERAMOND CATHERINE ESTRADE ALAIN |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 29 | EUDES CÉCILE ESTRADE CEDRIC |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 30 | CAPDEVILA MORGANE ALBERT ALAIN |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 31 | CAPDEVILA NATHALIE CAPDEVILA JEAN CHARLES |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 32 | BORDENAVE ROMANE BACQUIE ROMAIN |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 33 | REVOLLAL THIERRY MERCANDIER STEPHANIE |
0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 | 34 | COTTES ROBERT BANES MICHELE |
0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 | 35 | AYMARD DAVID AYMARD FABIENNE |
0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 | 36 | SIRE ROBERT BONALDO HERMINE |
0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 | 37 | AUBRIOT FANJA LAILLE LUC |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 38 | VARUTTI SABINE NEXON DYLAN |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 39 | LESAINE AGNÈS SOLANA SACHA |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 40 | SOLER SANDRINE DEBARD DAVID |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 41 | THOMINOT REGINE BARRE FABIEN |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 42 | GHIRARDI MARION BRILLAS JOSE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 43 | GROS HELENE MURARO FREDERIC |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 44 | LOVET LUDIVINE BEZANDRY THIERRY |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 45 | CALMON EMILIE RICHARD PASCAL |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 46 | BATTAGLIA CASSIE CANO BRANDON |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 47 | MARIANI JOCELYNE DEDIEU NICOLAS |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 48 | FERNANDEZ EMILIE DELAURIER JEAN PAUL |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 49 | TOUZET REGINE HURST CHRISTIAN |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 50 | SABOULARD VIRGINIE BARRAILLA DAMIEN |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 51 | GERAUD EMILIE CHAUSSONNET LAURENT |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 52 | PICAZO ROSARIO DELMAS SYLVAIN |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 53 | OBIOLS NATHALIE COSTES JOEL |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 54 | BARRE GINETTE MARINOSA LUDOVIC |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 55 | BARRIERE MICHEL DELAMARRE FRANCOISE |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 56 | MACAUD MARTINE GENTILLET HENRI |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 57 | RICKLIN DANIELE BANNIER JEROME |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 58 | LETTERIO ANDRE ALLALI KARY |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 59 | ALVAREZ ANDRE DELAGE JOSIANE |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 60 | SOUQUET FABIEN TCHERNOSCHECKY ALISSON |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 61 | LE TOURNER CORALIE JUNCA KYLLIAN |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 62 | JUSOT MARTIN COSSALTER ANNE MARIE |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 63 | FOURQUET ANNICK COSSALTER JEAN MICHEL |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 64 | JUNCA MORGANE JUNCA JEAN LUC |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 65 | CASTET SARAH PARENTI DIDIER |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 66 | BORDES MARION ANE CHRISTOPHE |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 67 | CAMBON JULIE JUSOT REMI |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 68 | FRANC JESSICA SUBRA LUDOVIC |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 69 | GONZALEZ EMILIE BILLIERES STEPHEN |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 70 | DUCLOS-LASSALE MARYSE BERTRAND PATRICK |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 71 | BENAZET SANDRINE BENAZET PHILIPPE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 72 | PUJADE CARYN BARRE FREDERIC |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 73 | MARTY MONIQUE PAULY ALEXANDRE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 74 | LASSERRE ANAIS LAMBERT SONNY |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 75 | RAGARU MARGOT RUFFIE FLORENT |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 76 | RAGARU EMMA SEATEUN NICOLAS |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 77 | ALLEMANE MARION LADOUX ERIC |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 78 | VIE ANNIE JEANNOU FREDERIC |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 79 | BLANC CLAUDE MERCIER BRUNO |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 80 | RATHBERGER JENNY LEMIERE MARIO |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 81 | GAMBIN NANETTE PAULY CHRISTIAN |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 82 | ROUGEA ELISABETH ROUGEA BENJAMIN |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 83 | NAVARRO HELENE NAVARRO MARC |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 84 | MIRC ANNIE SOLANA THIERRY |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 85 | LABATUT MARIE LINE NUNES JEREMY |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 86 | ROPERO MARYLINE RIEU CASTAING HERVE |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 87 | TAFFARELLO ANGELIQUE SOUQUE BAPTISTE |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 88 | ROPERO ALEXANDRA RUIPEREZ THOMAS |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 89 | CABIROL LAURE MORERE YOHAN |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 90 | PICHERIT MYRIAM MARTIN CHRISTOPHE |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 91 | DOUMENC ANNE TRILHA MICHEL |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 92 | ROUAIX MARIELLE ROPERO STEPHAN |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 93 | ROPERO ANAIS RUIPEREZ ALIX |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 94 | FORASTE DANIELLE RUIPEREZ ANGEL |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 95 | MOUSNIER MYRIAM DADER JÉROME |
0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 | 96 | ROFAST MARIE-CLAUDE LLORENS RENE |
0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 | 97 | ROYUELA GAELLE ROYUELA SÉBASTIEN |
0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 | 98 | GOBBATO CELINE MORANTE THIERRY |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 99 | BALMIER SANDRINE CABIROL DOMINIQUE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 100 | PEREGORT MURIEL FAURE DAVID |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 101 | PUJOL GINETTE LION GERARD |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 102 | BLOQUE NICOLE RIVERE MICHEL |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 103 | ROUSSEL ANNIE DOUCHEZ ALAIN |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 104 | LASSALLE SANDRINE LASSALLE LAURENT |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 105 | PUJOL AGNES PUJOL CHRISTIAN |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 106 | SUBRA NADINE SUBRA YVES |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 107 | REQUENA NINA CLANET JACQUES |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 108 | BELCIKOWSKI MICHELE BELCIKOWSKI BERNARD |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 109 | BOURSON DANIÈLE BLOQUE MICHEL |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 110 | PI NATHALIE BRAUNSCHWEIGER JEAN CHRISTOPHE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 111 | GOBBATO MICHELLE VERDU ALBERT |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 112 | RAZIER CORINE NERIEC MICHEL |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 113 | SERENA CATHERINE DAURIAC BENJAMIN |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 114 | RODRIGUES CHRISTELLE DOGA ALEXANDRE |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 115 | PAVON CÉCILE RUFFIE JULIEN |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 116 | HIROUX CELINE VERNEY FABIEN |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 117 | SOLANA VICTORIA NAVARRO BRUNO |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 118 | DAURIAC VALERIE RODRIGUES JEAN MICKAEL |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 119 | KOZLOWSKI SYLVIA LAILLE GUY |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 120 | MARTINEZ ADRIANA MARTINEZ ERIC |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 121 | PERREU ALICE HEUILLET GERARD |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 122 | ESTRADE FRANÇOISE TRICHARD GAETAN |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 123 | AUSSAL MARION FACHIN FABIEN |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 124 | LECADET ERIKA KOZLOWSKI DAVID |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 125 | MAITRET LUDIVINE TAFFARELLO PHILIPPE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 126 | CASSE NATHALIE LAGARDE ROLAND |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 127 | MARTINEZ STEPHANIE PERREU YOANN |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 128 | TOUBLAN SYLVIE GERARD THIERRY |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 129 | HEUILLET ELODIE MILHORAT MICHAËL |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 130 | GLAUDA BÉNÉDICTE MOLE XAVIER |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 131 | VERGE MAGALY FERREIRA BARROS DANIEL |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 132 | VERGE JULIE MAUGARD MAXENCE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 133 | CLAUSTRES LAETITIA TOURTE JÉROME |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 134 | BARAT CLARA BARAT PHILIPPE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 135 | TAFFARELLO JULIE FRANCOIS CYRIL |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 136 | MERIAN LISA VERGE THOMAS |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 137 | ESTRADE BETTY ESTRADE JEAN-MAX |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 138 | TOUGNE LAETITIA MARTINEZ TITOUAN |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 139 | SALAIGNAC LAURE SOGNO MATHIAS |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 140 | LAILLE JOELLE LAILLE ELIE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 141 | BOUCHER SEVERINE SOUQUE DAVID |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 142 | FOCHT VANESSA MENDES PHILIPPE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 143 | GASSET MARTINE GASSET MICHEL |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 144 | UHLMANN FAJARDO MELANIE ROUCH FLORIAN |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 145 | ZANON FLORENCE MORENO MARC |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 146 | ALMEIDA ISABELLE MICAS YVES |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 147 | BAZELLIERES GENEVIÈVE EYCHENNE GUY |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 148 | LAC JACQUELINE VIDAL JEAN LOUIS |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 149 | TEULIERE CHRISTINE ALMEIDA PASCAL |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 150 | DELMAS CATHERINE DELMAS ROLAND |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 151 | CRIADO CHRISTELLE REGIS LAURENT |
0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 | 152 | FERRIE JOSEPHINE FERRIE ROGER |
0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 | 153 | ARCENS AUDREY ARCENS BENOIT |
0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 | 154 | GAUBERT MARTY JEREMY FENARD-CHANTEPERDRIX JUSTINE |
0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 | 155 | MARTY SOPHIE FRELAUT DAVID |
0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 | 156 | MAHI RACHEL ABDESLAM SOUFI |
0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 | 157 | MORENO GUILLAUME WATTEZ YOLENE |
0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 | 158 | MILHORAT MARILYSE CASAL LOUIS JOSE |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 159 | CHAUSSONNET MARIE RENEE AZZOLA PATRICK |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 160 | VERGE ROSALIE BARON-TOALDO XAVIER |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 161 | BABY DANIELLE BABY MICHEL |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 162 | ALARD BRIGITTE COSTESEQUE DANIEL |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 163 | VIDAL MARIE JEANNE LAZARO MICHEL |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 164 | MAGNIN MICHELE MAGNIN DANIEL |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 165 | GARROS LAURA REGIS JEAN MARC |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 166 | GARCIA BIGOT ANNE MARIE MATEOS JULIEN |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 167 | BERGUIO GISELE PONS SEBASTIEN |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 168 | NOBLE LAÉTITIA ESCAFFRE PASCAL |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 169 | SOUQUE MARIE BERGUIO PATRICK |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 170 | VANNIER LYDIE CHOURREAU MICHEL |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 171 | MARHUENDA COLETTE MARHUENDA DORIAN |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 172 | MACHADO SABRINA CORTES JEAN |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 173 | POUSSE MAGALIE FERRAND YANNICK |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 174 | DEMAY CLAUDETTE ARQUIER GILLES |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 175 | BOUFFIL MARIE CLAUDE CASTELL PATRICK |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 176 | GRASSAUD VALÉRIE GRASSAUD RICHARD |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 177 | LANGLADE NICOLE SANCHEZ MARC |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 178 | MARTINEZ LISA LAFFONT KEVIN |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 179 | MOURIERES FRANCINE PALAU MICHEL |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 180 | SANCHEZ LORENA SANCHEZ LANDRY |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 181 | FERNANDEZ JACQUELINE GAYCHET GILLES |
0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 | 182 | SOUQUET SABINE DOUGNAC JEAN-YVES |
0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 | 183 | LOEUILLETTE ROXANE LABESSOUILLE GEORGES |
0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 | 184 | GAYCHET DOMINIQUE GAYCHET ERIC |
0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 | 185 | VILLARD ESTELLE MARIS BERNARD |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 186 | PRAT JESSICA PIC CHRISTOPHE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 187 | MAES MELANIE BOUVET LAURENT |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 188 | PETELOT AURORE MAES TERENCE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 189 | LAURENT CELINE GENE PIERRE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 190 | REQUENA ISABEL AURIOL MATHIEU |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 191 | VILLARD NADINE VILLARD DIDIER |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 192 | BACQUIE VALERIE HERMANN PHILIPPE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 193 | PLEURON EVELYNE BEAUMALE JEAN PIERRE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 194 | MORONI CATHERINE ARRIGHI MICHEL |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 195 | DE GRENIER SUZANNE MORONI DIDIER |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 196 | LAGARDE PATRICIA CAZALOT ALAIN |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 197 | RIVES CENDRINE FARAGOU JEAN-NOËL |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 198 | MASSAT CLAUDETTE REIFEMBERG ERIC |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 199 | SOLER MARLÈNE RAUFASTE ROLAND |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 200 | CLARAC BÉATRICE GUICHOU JACQUES |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 201 | DELQUE SYLVIE LESTRADE GILBERT |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 202 | LIENARD DOMINIQUE CROUZET BERNARD |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 203 | MASSAT ANNIE RIVES FRIEDRICH |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 204 | DROZDOWSKI CHISLAINE TEISSEDRE HUBERT |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 205 | SOLER THÉRÈSE SOLER RENÉ |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 206 | BESSOU CLAUDETTE DECAMPS PHILIPPE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 207 | DECAMPS FLORENCE GUEDENEY CYRIL MICHEL |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 208 | LAFFONT EVELYNE DELQUE JEAN-JACQUES |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 209 | LAFORGUE CARINE GUICHARD JÉRÉMY |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 210 | BERGEAUD ODILE BERGEAUD NOËL |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 211 | RACINET ANNICK CHARDONNEAU ANDRÉ |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 212 | AUGE CECILE PONS STÉPHANE |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 213 | RIERA ELODIE DELAURIER TONY |
0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 | 214 | MARTIN VALÈRIE VICKY MARTINEZ XAVIER |
0094004/ESCOSSE PETANQUE/009 | 215 | BOURNET PATRICIA MACE ARMEL |
0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 | 216 | CORDOLA VIRGINIE FERRAND FLORENT |
0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 | 217 | GUIRAUD FRANÇOISE LAMIC CHRISTIAN |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 218 | HUET MARGAUX CAU CLAUDE |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 219 | SOULAGNE ANNIE SANCHEZ ALPHONSE |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 220 | RESPAUD GINETTE ANCEAUX DAVID |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 221 | CHOBET KARINE SABATHIE FREDERIC |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 222 | GAUCI CHRISTEL PIERRE CEDRIC |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 223 | AUNE LAURIE SABATHE THOMAS |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 224 | BOURGES MAGALI PEDOUSSAT VINCENT |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 225 | HORVAT SUZANNE DEJEAN SEBASTIEN |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 226 | CORSO PATRICIA TAUOTAHA BEN |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 227 | SABATHE DELPHINE SABATHE ARNAUD |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 228 | ROUSSEL LUCIE COLET MATTHIEU |
0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 | 229 | DECIMA FRANÇOISE CHAUBET MATHIEU |
0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 | 230 | CAYUELA LAURIENNE EL MOUSSAOUI ABID |
0091005/U S C LES CABANNES/009 | 231 | BERDOULAT MARJOLAINE BERDOULAT ROGER |
0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 | 232 | TOMASI VALERIE TOMASI HERVÉ |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 233 | BONNET ALAIN CAMU PASCALE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 234 | LASSERRE PASCALE LASSERRE JEAN BERNARD |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 235 | URIOS SERNY KARINE AHADDACHI RACHID |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 236 | QUENESCOURT ISABELLE BERBE JEAN PIERRE |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 237 | SEGUELA PASCALE GARCIA AURELIO |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 238 | MORENO MARTINE SABATE THIBAULT |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 239 | BERBE CHARLENE CATALA DAVID |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 240 | MASSAT MYLENE OURGAUD ALAIN |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 241 | BERBE EDWIGE BERTRAND GÉRARD |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 242 | GARNIER NOELLIE CUZIOL ALAIN |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 243 | THOMINOT ORIANE SOARES GERARD |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 244 | PEREZ MICHELLE SAADNA MALIK |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 245 | QUERALT VALÉRIE QUERALT THIERRY |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 246 | CONTE GHISLAINE EL HADDOUCHI YANIS |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 247 | DUBA MARIE CLAUDE CARCY NICOLAS |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 248 | SARRAUTE NATHALIE MONGE JULIEN |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 249 | BERDOT MONIQUE LEGUAY PASCAL |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 250 | PERISSE MARTINE PERISSE FRANCIS |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 251 | BAUBY MARILYNE BAUBY YVON |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 252 | SOGNO MARIE RODRIGUEZ JOSEPH |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 253 | PUJOL ANNE MARIE PUJOL PIERRE JEAN |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 254 | MONTARIOL NATHALIE MONTARIOL MICHEL |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 255 | MANDROU CHRISTELLE DUBOUCH YVAN |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 256 | PERREU MONIQUE LAFFONT VINCENT |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 257 | MANDROU AMÉLIE MANDROU ROMAIN |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 258 | DUBOUCH CAMILLE PIQUEMAL VINCENT |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 259 | APOLINARIO ROSELINE DA CUNHA AVELINO |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 260 | FALANDRY CECILE DA COSTA ARMAND |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 261 | DA CUNHA MARIE EL HADDOUCHI KARIM |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 262 | DA CUNHA PATRICIA CARBONNE JEAN PIERRE |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 263 | VALLVE ISABELLE NOBILEAU KEVIN |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 264 | NOBILEAU SYLVIE DIAS CHRISTIAN |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 265 | RAPHANEL VÉRONIQUE PUSTOC'H YANN |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 266 | MESNIL CLEMENCE MARTINEZ THEO |
