N° | Nom /Prénom | Club |
501 | BARRE GINETTE THOMINOT REGINE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 502 | VARUTTI SABINE LESAINE AGNÈS |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 503 | AUBRIOT FANJA LOVET LUDIVINE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 504 | GERAUD EMILIE GROS HELENE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 505 | PICAZO ROSARIO GARCIA MARIE FRANCOISE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 506 | SABOULARD VIRGINIE TOUZET REGINE |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 507 | MAES MELANIE ARNAUD GAELLE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 508 | VILLARD NADINE VILLARD ESTELLE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 509 | PRAT JESSICA PETELOT AURORE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 510 | NATHAN BRIGITTE BOUSQUET MARTINE |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 511 | TESTON-VIGNE JOELLE MAYEUR EMELINE |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 512 | LAFFONT LYDIE PERREU MONIQUE |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 513 | SOGNO MARIE MONTARIOL NATHALIE |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 514 | CRIADO CHRISTELLE ARCENS AUDREY |
0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 | 515 | ALARD BRIGITTE BABY DANIELLE |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 516 | MINIER CAROLE SUTRA JEANINE |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 517 | VERGE ROSALIE VIDAL MARIE JEANNE |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 518 | MILHORAT MARILYSE CHAUSSONNET MARIE RENEE |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 519 | SORIA ELISABETH ZELEZNIKAR PAMELA |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 520 | ROLDAN RAYMONDE OLLINO LEATITIA |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 521 | REY MARYSE SERGOLLE BÉATRICE |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 522 | TOLEDO JOSEPHA VALDIN JENNYFER |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 523 | ROPERO ALEXANDRA ROPERO ANAIS |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 524 | ROPERO MARYLINE LABATUT MARIE LINE |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 525 | CABIROL LAURE PICHERIT MYRIAM |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 526 | ROUAIX MARIELLE DELMAS INGRID |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 527 | JUNCA MORGANE TCHERNOSCHECKY ALISSON |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 528 | MEILHAN LUCIE COSSALTER ANNE MARIE |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 529 | QUENESCOURT ISABELLE PEREZ MICHELLE |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 530 | PONT NATHALIE SEGUELA PASCALE |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 531 | MORENO MARTINE BERBE EDWIGE |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 532 | THOMINOT ORIANE BERBE CHARLENE |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 533 | GARNIER NOELLIE URIOS SERNY KARINE |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 534 | CORSO PATRICIA GAJAN MARIE-LINE |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 535 | BOURGES MAGALI HORVAT SUZANNE |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 536 | AUNE LAURIE SABATHE DELPHINE |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 537 | DEFEYER FRANCOISE FRONTERA AGNES MARIE FRA |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 538 | GAUCI CHRISTEL CHOBET KARINE |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 539 | DECIMA FRANÇOISE SOULET MELANIE |
0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 | 540 | ALBANO MICHÈLE THOMINOT RAYMONDE |
0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 | 541 | MERIAN LISA CASSE NATHALIE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 542 | PERREU ALICE AUSTRIC MICHELE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 543 | CHENE CÉCILE HEUILLET ELODIE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 544 | BARAT EVA MARTINEZ ADRIANA |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 545 | GLAUDA BÉNÉDICTE BARAT CLARA |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 546 | FOCHT VANESSA CLAUSTRES LAETITIA |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 547 | MARTINEZ STEPHANIE ESTRADE BETTY |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 548 | AUSSAL MARION LAILLE JOELLE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 549 | BOUCHER SEVERINE VERGE JULIE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 550 | FENARD-CHANTEPERDRIX JUSTINE MAHI RACHEL |
0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 | 551 | WATTEZ YOLENE PUGET NATHALIE |
0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 | 552 | CHARLES CHRISTEL BOULBES MARIE CLAUDE |
0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 | 553 | JULIA MARIE CLAIRE RODRIGUEZ LAETITIA |
0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 | 554 | ROUDIERE MARTINE FALCOU JOSIANE |
0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 | 555 | MOUSNIER MYRIAM ROYUELA GAELLE |
0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 | 556 | ZANON FLORENCE BAZELLIERES GENEVIÈVE |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 557 | ALMEIDA ISABELLE TEULIERE CHRISTINE |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 558 | DERAMOND CATHERINE THIEBAULT AUDREY |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 559 | BORDENAVE ROMANE BORDENAVE SANDRINE |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 560 | ESTRADE RENÉE EUDES CÉCILE |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 561 | DELAMARRE FRANCOISE MACAUD MARTINE |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 562 | RICKLIN DANIELE DELAGE JOSIANE |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 563 | CORDOLA VIRGINIE BOURNET PATRICIA |
0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 | 564 | DAURIAC VALERIE RODRIGUES CHRISTELLE |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 565 | PAVON CÉCILE RAZIER CORINE |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 566 | FRANC JESSICA GONZALEZ EMILIE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 567 | RATHBERGER JENNY PUJADE CARYN |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 568 | ALLEMANE MARION LAGOUTTE CHARLAYNE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 569 | MARTY MONIQUE RAGARU MARGOT |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 570 | BENAZET SANDRINE GAMBIN NANETTE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 571 | AYMARD FABIENNE LEMARTINET CHRISTINE |
0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 | 572 | BANES MICHELE ROUAN NICOLE |
0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 | 573 | GARCIA BIGOT ANNE MARIE MAGNIN MICHELE |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 574 | BERGUIO GISELE SOUQUE MARIE |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 575 | GARROS LAURA NOBLE LAÉTITIA |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 576 | VANNIER LYDIE MARHUENDA COLETTE |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 577 | POUSSE MAGALIE MOURIERES FRANCINE |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 578 | LANGLADE NICOLE MACHADO SABRINA |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 579 | DEMAY CLAUDETTE MARTINEZ LISA |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 580 | BOUFFIL MARIE CLAUDE SOLER JOSETTE |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 581 | MASSAT ANNIE MASSAT CLAUDETTE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 582 | JOVE VÉRONIQUE LAFORGUE CARINE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 583 | LAGARDE PATRICIA RIVES CENDRINE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 584 | CLARAC BÉATRICE DECAMPS FLORENCE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 585 | SOLER MARLÈNE CAMPAGNE MARINA |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 586 | VEROS MEGHAN RAZAT CINDY |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 587 | BLOQUE NICOLE ROUSSEL ANNIE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 588 | PI NATHALIE GOBBATO CELINE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 589 | PUJOL AGNES REQUENA NINA |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 590 | FOUCART ALBERTE SYLVESTRE CHANTAL |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 591 | PUJOL GINETTE LASSALLE SANDRINE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 592 | DA CUNHA PATRICIA APOLINARIO ROSELINE |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 593 | NOBILEAU SYLVIE D'AGOSTINI MICHELE |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 594 | FALANDRY CECILE DA CUNHA MARIE |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 595 | CAYUELA LAURIENNE FAURE LEATITIA |
0091005/U S C LES CABANNES/009 | 596 | RACINET ANNICK HUET ANNE LAURE |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 597 | SOULAGNE ANNIE JONDOT BERNADETTE |
N.H./009 | 598 | AUGE CECILE COHUET CHANTAL |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 599 | REQUENA ISABEL LAURENT CELINE |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 600 | VIE ANNIE BLANC CLAUDE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 |