N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CARPIS DIDIER QUERALT GILBERT BOUFFIL DAVID |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 2 | JUGNIOT THIERRY SIRE JEAN MAURICE VILLARD DIDIER |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 3 | MAES TERENCE BLARD DIMITRI GAUTHIER SYLVAIN |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 4 | MASSAT NATHAN RESPAUD YOHAN TOFFOLON PASCAL |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 5 | MORELLATO WILLIAM AURIOL MATHIEU PAYARES EDDY |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 6 | BREIL DIDIER BALONDRADE ALAIN GERMA PATRICK |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 7 | MONGENIE DANIEL VERGE DIDIER REY PATRICK |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 8 | FLORIN YVES HAREL NATHAN LIBOUREL LAURENT |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 9 | VERGNE PATRICK VERGNE JEAN-LUC PONS DIDIER |
0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 | 10 | LAFFONT BENOIT LEFEVRE YANNICK LEFEVRE GEORGES |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 11 | SANCHEZ LANDRY FANJEAUX CEDRIC DIAZ FREDERIC |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 12 | CORTES JEAN CORTES BRAYAN GEA PONT MAXIME |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 13 | GRASSAUD RICHARD RINCON JEAN PHILIPPE CASTELL PATRICK |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 14 | AUTHIER YOAN SERRES GERARD ARQUIER GILLES |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 15 | HA VAN SOM SANCHEZ MARC BONNAMIC GILLES |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 16 | CONTE DANIEL RODRIGUEZ MARCO CLEMENT VIDAL STÉPHANE |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 17 | LIVRAN PHILIPPE FONTA FRÉDÉRIC FONTAINE BRUNO |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 18 | FERRAND YANNICK PRADEL MICHEL PICHERIC CEDRIC |
0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 | 19 | LALANNE WILLIAM EYCHENNE BRUNO ROUSSEL HERVE |
0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 | 20 | BLAZY DANIEL THOMINOT PASCAL LANGLADE DAMIEN |
0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/009 | 21 | RUIPEREZ THOMAS AMADO JEREMY NUNES JEREMY |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 22 | RUIPEREZ ANGEL TRILHA MICHEL PERETTI PATRICK |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 23 | SOUQUE BAPTISTE SOUQUE STEPHANE MORERE YOHAN |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 24 | RUIPEREZ ALIX MAURY CAMILLE DELMAS INGRID |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 25 | DE OLIVEIRA MANUEL ROUS ANDRÉ AMADO GEORGES |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 26 | FERRE CLAUDE ESCASSUT JOEL PERETTI DYLAN |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 27 | MARTIN CHRISTOPHE LABATUT MARIE LINE CABIROL LAURE |
0095019/A S B B CAUMONT/009 | 28 | ROYUELA SÉBASTIEN SORRIBAS DAVID NOBLE SAMUEL |
0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 | 29 | PINCE JEAN LUC PINCE PASCAL LARRUE JEAN CHRISTOPHE |
0095012/SAINTE CROIX PETANQUE/009 | 30 | BLOQUE MICHEL MORANTE THIERRY CABIROL DOMINIQUE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 31 | FERNANDEZ-GIL FRANCOIS FERCHAUD PASCAL FAURE DAVID |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 32 | BERTHUIT BENOIT POMA ERIC PUJOL CHRISTIAN |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 33 | SUBRA YVES LASSALLE LAURENT LASSALLE PHILIPPE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 34 | ORAIN GÉRARD LION GERARD DELRIEU JEAN MARC |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 35 | PEREGORT MURIEL SUBRA NADINE BELCIKOWSKI MICHELE |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 36 | BELCIKOWSKI BERNARD RENAUD BENJAMIN BONNEGARDE CHRISTOPHER |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 37 | TERRAIL THIERRY CASTEX DYLAN CASTEX LAURENT |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 38 | MARTY JULIEN BRAUNSCHWEIGER JEAN CHRISTOPHE CLANET JACQUES |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 39 | VINOLAS FRANÇOIS SUBRA CYRILL BLOQUE PATRICK |
0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 | 40 | DUBA MARIE CLAUDE BALAGUE JOEL CARCY GÉRARD |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 41 | CELICH PATRICK MAUGARD DANIEL MONTARIOL MICHEL |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 42 | CASTEX CHRISTOPHE PIQUEMAL VINCENT MILESI BRUNO |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 43 | KELLER YOUCOCOEUR VALADIER ROBERT MATHIEU ARMAND |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 44 | BERDOT MONIQUE COUGET ANDRE PINCE GUY |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 45 | SOGNO MARIE MONTARIOL NATHALIE BAUBY MARILYNE |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 46 | LEGUAY PASCAL MAYSONOVE ALEXIS CARCY NICOLAS |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 47 | DALMASO ACHILLE OLIVEIRA BOURAS DAVY MONNEREAU JEAN FRANÇOIS |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 48 | BARAT THIERRY SAINTE CROIX GILBERT RECH PHILIPPE |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 49 | BALAGUE GILLES MARTY DANIEL JOSSERAN JEAN CLAUDE |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 50 | BORDES PATRICK BENZAIM KARIM BONZOM JEAN PAUL |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 51 | MONGE JULIEN BATISTA ANTONY MANDROU ROMAIN |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 52 | SANTESTEBAN PIERRE LOMPEDE SERGE ANTRAS ALAIN |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 53 | BOUQUART JEROME CARRERE BENJAMIN PUJOL PIERRE JEAN |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 54 | LATOUR PHILIPPE PIQUEMAL BERNARD PERISSE FRANCIS |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 55 | PUJOL MARCEL PARENTI JEAN-CLAUDE GALEY ROLAND |
0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 | 56 | MARFAING PIERRE FALANDRY CLAUDE DA CUNHA RAOUL |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 57 | CARBONNE JEAN PIERRE DA CUNHA AVELINO DA CUNHA MANUEL |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 58 | PUSTOC'H YANN PUSTOC'H FELIX MARTINEZ HONORE |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 59 | MARCAILLOU DIDIER DELPECH JEAN MARC DA COSTA ARMAND |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 60 | LAFON YVETTE DA CUNHA PATRICIA APOLINARIO ROSELINE |
0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 | 61 | ALINE PIERRE GIL MANUEL GUICHARD JÉRÉMY |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 62 | GUICHOU JACQUES REIFEMBERG ERIC DECAMPS PHILIPPE |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 63 | CROUZET BERNARD BERNARD PIERRE ARRIGHI MICHEL |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 64 | FAURE JEAN PIERRE BEAUMALE JEAN PIERRE BORDENAVE ANDRÉ |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 65 | FARAGOU JEAN-NOËL CAZALOT ALAIN BORDENAVE NICOLAS |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 66 | MORONI DIDIER MORONI CATHERINE RAZES JOEL |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 67 | BERGEAUD NOËL PONS DANIEL CLAUSTRE GEORGES |
0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 | 68 | GAUBERT MARTY JEREMY PONTERIE KEVIN PATRICE ROMERO JEREMY |
0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 | 69 | MARTY SOPHIE FRELAUT DAVID FICHOT PATRICE |
0094011/ASSOC SPORT VERNETOISE/009 | 70 | LAMIC CHRISTIAN SANCHEZ ALPHONSE PUJOL PHILIPPE |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 71 | HUET HENRI CHIABRANDO SERGE CAU CLAUDE |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 72 | COLLEONI CLAUDE COLLEONI MARC CIVERA GILLES |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 73 | CHARDONNEAU ANDRÉ PENHOAT ROGER DUPONT JEAN CLAUDE |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 74 | HUET ANNE LAURE HUET MARGAUX HUET ARTHUR |
0091017/PET MONTCALM AUZAT/009 | 75 | FARLIN JEAN MARIE GOGUET JEAN MARC FOURNIER JEAN |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 76 | PAGES DIDIER GALY JEAN LOUIS GIRAUD JEAN PAUL |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 77 | DARNAUD GUY BECQ PHILIPPE CAMPOURCY SÉBASTIEN |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 78 | EGEA ARMAND MACOU SIMON PUYSSERVERT EMILE |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 79 | VERNEY FABIEN INDEYAN CHRISTOPHE NERIEC MICHEL |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 80 | FERNANDES JONATHAN FOURNIE CLEMENT JOAO THOMAS |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 81 | RODRIGUES CHRISTELLE DOGA ALEXANDRE NAVARRO BRUNO |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 82 | RESCANIERES REGIS LOPEZ ALAIN LAURENS PHILIPPE |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 83 | CASSE GEORGES ROUCH DENIS RAYSSAC JEAN LOUIS |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 84 | SERENA CATHERINE PAVON CÉCILE RAZIER CORINE |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 85 | DAURIAC VALERIE DAURIAC BENJAMIN MASEGOSA JULIAN |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 86 | COFFE JEAN LUC GARDEL CEDRIC RUFFIE JULIEN |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 87 | GAUBERT JEAN MICHEL CAMPOURCY HERVÉ LAURENS PATRICE |
0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 | 88 | LOEUILLETTE ROXANE MARTY JONATHAN LABESSOUILLE GEORGES |
0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 | 89 | VERGE JEAN PAUL GOMEZ JEAN PAUL LAPOIRE ERIC |
0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 | 90 | GAYCHET ERIC COURNEIL CHRISTOPHE AZEAU PHILIPPE |
0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 | 91 | MACHICOT LUCIEN CHABANEL ALAIN SIMON DANIEL |
0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009 | 92 | EYCHENNE GUY SUBRA GERARD PRAIN JACKY |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 93 | ROUCH DIDIER VIDAL JEAN LOUIS WILK FRANÇOIS |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 94 | AMARDEIL JEAN CLAUDE ALMEIDA PASCAL MICAS YVES |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 95 | ZANON FLORENCE ALMEIDA ISABELLE TEULIERE CHRISTINE |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 96 | LAROCHE PHILIPPE RODRIGUEZ PIERRE EYCHENNE PIERRE |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 97 | ROUMIEU NICOLAS OLIVIER JEAN PAUL MAURAT JEAN CLAUDE |
0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 | 98 | CHALOU YVON DUTHOIT FREDERIC FERRIE ROGER |
0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 | 99 | REGIS LAURENT BETHRY GERARD DESARNAUD ROBERT |
0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 | 100 | CRIADO CHRISTELLE ARCENS FRANCIS CASSAN XAVIER |
0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 | 101 | PANDA DORIAN DE SEYNES QUENTIN TOFFOLO DORIAN |
0094024/A B BEZACOISE/009 | 102 | SUBRA LUDOVIC ROUMEC JEROME RAPHANEL YANNICK |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 103 | PINELLI PATRICK LADOUX ERIC BERNADY STEPHANE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 104 | FERNANDEZ LOUIS BERTRAND PATRICK MERCIER BRUNO |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 105 | ROUGEA JEAN LOUIS LAMBERT SONNY ROUGEA BENJAMIN |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 106 | CLIMENT SEBASTIEN LABEILLE DANIEL CORREA SEBASTIEN |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 107 | DALLERY RODOLPHE MUNOZ PHILIPPE DAUBRY ARNAUD |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 108 | MAURY JEAN PIERRE SOLANA THIERRY NADAL JEAN MARC |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 109 | LAMBERT SCOTTY LAMBERT DESIRE AYNIE ROMAIN |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 110 | LIAIGRE QUENTIN GALIANA JEAN MARC GONZALEZ JEROME |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 111 | PORTET JEAN LOUIS HAULIER DIDIER MATTEI ANGE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 112 | VILLARD CEDRIC DA CUNHA CHARLIE PETER LAURENT |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 113 | PAULY JEAN LOUIS FRANC JEAN-LOUIS FRANC JESSICA |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 114 | AURIOL THIERRY MONTOYA XAVIER MARROT JEAN-CHRISTOPHE |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 115 | BERGE DAVID PAULY CHRISTIAN CERNY CHRISTIAN |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 116 | ALLEMANE MARION LAGOUTTE CHARLAYNE BREAU ROMAIN |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 117 | DEDIEU CLAUDE BALANSA SERGE SURPLIE YANN |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 118 | JANY ALAIN MANENTI EUGENE PALOSSE NOEL |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 119 | SUILHARD ALAIN VIGNAU JEAN LOUIS VERDIER JACQUES |
0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 | 120 | EL MOUSSAOUI ABID GALY JEAN LUC BARRIERE JACQUES |
0091005/U S C LES CABANNES/009 | 121 | MAGNIN DANIEL MATEOS JULIEN ESCAFFRE PASCAL |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 122 | REGIS JEAN MARC GARROS GUY GEA DAVID |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 123 | BERGUIO PATRICK BIGOT CHRISTIAN PONT CLAUDE |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 124 | PONS SEBASTIEN PONS LUCAS FONTANEAU MAXIME |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 125 | GANDOLFE YANIC GUTIEREZ CHRISTOPHE HERISSON JEROME |
0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 | 126 | REVOLLAL THIERRY COTTES ROBERT ROUAIX NOEL |
0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 | 127 | AYMARD DAVID AYMARD FABIENNE AUDRAN ANDRÉ |
0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 | 128 | SAVY CHRISTIAN BANES MICHELE ROTROU LOUIS |
0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 | 129 | TAUOTAHA BEN CORSO PATRICIA GAJAN MARIE-LINE |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 130 | MACOUILLARD MICHEL LAURENCE OLIVIER VANHERREWEGHE ALAIN |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 131 | PIERRE CEDRIC SABATHE THOMAS PEDOUSSAT VINCENT |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 132 | DEJEAN SEBASTIEN BELMONTE NICOLAS VALENZUELA MARC |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 133 | BOUCHE MICHELE GAUCI CHRISTEL HORVAT SUZANNE |
0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009 | 134 | BOURNET PATRICIA MACE ARMEL MADRENES JEAN CLAUDE |
0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 | 135 | VIDAL PATRICK MAURELL FREDERIC LAPORTE LAURENT |
0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 | 136 | CORDOLA JEAN LUC FERRAND FLORENT BECQ FREDERIC |
0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 | 137 | TESTE OLIVIER FERRAND JOEL BALANCA PHILIPPE |
0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 | 138 | FEUILLERAT MICHEL MUMBIELA DANIEL RODRIGUES JOSE |
0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 | 139 | BORDENAVE WILLIAM REILLES FREDERIC BACQUIE ROMAIN |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 140 | ESTRADE CEDRIC GERMA RÉGIS ALONSO MATTHIEU |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 141 | DEJEAN FREDERIC CATALA GILLES DERAMOND CATHERINE |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 142 | BIELAK YVAN XAVIER THIERRY XAVIER BENJAMIN |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 143 | STERNOTTE DOMINIQUE BORDENAVE SANDRINE MARTINEZ VINCENT |
0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 | 144 | SENTENAC JEAN MICHEL SENTENAC DANIEL GAUBERT PATRICK |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 145 | BARIOLET JEAN LOUIS BOY JEANINE ANDURAO LUDOVIC |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 146 | GENSAC GÉRARD SANS RICHARD MANDROU THIERRY |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 147 | ALLASIA FRANÇOIS BABY JAXQUES BABY SERGE |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 148 | PICCO STÉPHANE SACILOTTO RICHARD GILABERT DIDIER |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 149 | EYCHENNE LUC FITERE WILFRID BAUDOT NICOLAS |
0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 | 150 | CASTILLO CHRISTIAN MILAN BERNARD ROUSSEAUX JEAN FRANCOIS |
0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 | 151 | FERRIER JEAN JACQUES REBOLLO CHRISTIAN RODRIGUEZ MICHAEL |
0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 | 152 | TYBERGHEIN PATRICK PIC JEAN LOUIS FALCOU FRANCIS |
0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 | 153 | LAFFONT GUILLAUME CHAUBET MATHIEU RAZAT MATHIEU |
0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 | 154 | VALETTE MICHEL CLERGUE JEAN CLAUDE LAFFONT REGIS |
0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 | 155 | SAINT MARTIN THOMAS ROMAN MICHEL TOURRANT ERIC |
0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 | 156 | LAFFONT FREDERIC ALBOUY YOHAN CAUX JULIEN |
0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 | 157 | BARTHE ADRIEN RESCANIERES ALAIN TESTON-VIGNE ANDRE |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 158 | COUMES PHILIPPE RUFFAT SEBASTIEN DEBARD CHRISTIAN |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 159 | LAURENSON THIBAULT QUINTANILHA RAYMOND FAVARO ANDRÉ |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 160 | ZOURAIR FARID DOSSANTOS NICOLAS MARTY MICHEL |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 161 | LEONI GUY CENTENERO DIDIER COUREL JEAN-MARIE |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 162 | BRETON JACKY MONCHO THIERRY BEUILLE SERGE |
0094013/MILLIANE PETANQUE/009 | 163 | ANTRAS YOAN ROQUES MAXIME SOUM FLORENT |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 164 | TCHERNOSCHECKY ALISSON COSSALTER ANNE MARIE JUNCA MORGANE |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 165 | CAMBON ALAIN JUNCA JEAN LUC SOUQUET FABIEN |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 166 | LAFFORGUE FRANÇOIS JUSOT MARTIN BUBOLA EMMANUEL |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 167 | MEDA NICOLAS PAPAZIAN SYLVAIN PARENTI DIDIER |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 168 | JUNCA KYLLIAN COSSALTER JEAN MICHEL BONVINI CHRISTOPHE |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 169 | JUSOT REMI ANE CHRISTOPHE LAILLE FRÉDÉRIC |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 170 | LE TOURNER CORALIE CAMBON JULIE BEZOLD BENJAMIN |
0095018/C O CASTILLONNAIS/009 | 171 | LEIBOLD THIERRY AHMAMMOU LHOUSSAIN WIRTH IGOR |
0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 | 172 | DEBRA LUCIEN MACAUD PATRICK PORTET YVAN |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 173 | CAUQUIL PHILIPPE RECUERDA JOSE GALY SERGE |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 174 | DORVILLERS FREDERIC GONZALEZ FREDERIC GOUZY ANDRE |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 175 | GENTILLET HENRI LETTERIO ANDRE ROMANIN LAURENT |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 176 | DAVIOT JEAN LUC GOUZY HENRI ALBA CHRISTIAN |
0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009 | 177 | FERNANDEZ JACQUES PUYOL PATRICK LAMBERT MICHEL |
0094017/PETANQUE APPAMEENNE/009 | 178 | MORA BENJAMIN MACHADO ADRIEN CANAL NICOLAS |
0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009 | 179 | MAUGARD REGIS JACQUES JOSEPH VALERO JOSE AMIEL MICHEL |
0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009 | 180 | LUMINEAU VINCENT AJAS JEAN CLAUDE BORDES ERIC |
0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 | 181 | SERVAT GILLES SERVAT ALAIN SERVAT ARNAUD |
0095022/PETANQUE DU HAUT SALAT/009 | 182 | BERBE JEAN PIERRE BERBE EDWIGE GONCALVES FERNAND |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 183 | SOUCARRE JEAN-CLAUDE MORENO GERARD JOLY DOMINIQUE |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 184 | SOARES GERARD BERNIS JEAN JACQUES GUBIN PHILIPPE |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 185 | GALY JULLIAN METADJER MAAMAR SAADNA MALIK |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 186 | QUERALT THIERRY BENDRISS PHILIPPE SAMPER BERNARD |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 187 | FUENTES XAVIER FUENTES DAVID URIOS MICKAEL |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 188 | OURGAUD ALAIN BORRE GILLES URIOS GERARD |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 189 | BERTRAND GÉRARD GARCIA AURELIO PINCE MARC |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 190 | BANTIGNIE HENRICK BOURGEOIS JEAN-MARC FERREIRA ANTOINE |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 191 | URIOS SERNY KARINE SEGUELA PASCALE GARNIER NOELLIE |
0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 | 192 | MERINO RICHARD ALLARD YVES LOPEZ PIERRE |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 193 | MINIER CAROLE DALIOT ERIC BOSC PASCAL |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 194 | CASAL LOUIS JOSE BABY MICHEL LAZARO MICHEL |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 195 | BARON-TOALDO XAVIER COSTESEQUE DANIEL MIRAVETTE FRANCIS |
0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 | 196 | MORA BRICE GAROZ ANGEL HURST CHRISTIAN |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 197 | MARINOSA LUDOVIC MORA MICKAEL TOMASI HERVÉ |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 198 | BRILLAS JOSE CRUZ JULIEN ASNA PATRICK |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 199 | FRAISSE PATRICK RICHARD PASCAL TOURNEMIRE CYRIL |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 200 | BARRE DANIEL CANALE ALAIN FONTA WILLIAM |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 201 | GHIRARDI MARION PICAZO ROSARIO PICAZO ALAIN |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 202 | DESSIN CHRISTOPHE DEBARD JASON DEBARD JESSY |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 203 | DELMAS SYLVAIN SILVA JULIO MAZZOLENI FREDDY |
0091004/PETANQUE AXEENNE/009 | 204 | FACHIN FABIEN FACHIN MATHIEU FRANCOIS CYRIL |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 205 | BARAT CHRISTOPHE CHAYRON JEAN-MARIE MARTINEZ ERIC |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 206 | KOZLOWSKI DAVID TRESCAZES CHRISTIAN ICART JOEL |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 207 | VERGE THOMAS LAGARDE ROLAND ROUCH MICHEL |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 208 | TAFFARELLO PHILIPPE TAFFARELLO ANTHONY SOUQUE DAVID |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 209 | TOURTE JÉROME MENDES PHILIPPE BARAT PHILIPPE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 210 | MARTINEZ ADRIANA HEUILLET ELODIE HEUILLET GERARD |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 211 | ESTRADE JEAN-MAX FOCHT NICOLAS PERREU YOANN |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 212 | PERREU ALICE VERGE MAGALY ESTRADE FRANÇOISE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 213 | BARAT CLARA CLAUSTRES LAETITIA MAITRET LUDIVINE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 214 | BALANSA MAXIME GERARD THIERRY MARTINEZ MATHEO |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 215 | MILHORAT MICHAËL AURIAC JULIEN LAILLE ELIE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 216 | ESTRADE BETTY TRICHARD GAETAN DEGEILH THOMAS |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 217 | PAMPOULIE BENOIT COMMENGE PATRICK MOLLE ANDRE |
0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 | 218 | MARCAILLOU JEAN LUC JALADE STEPHANE CANO YVES |
0091008/AMICALE LUZENACIENNE PET/ | 219 | PONS EMILE SOULIE ROLAND SOULANET AXEL |
0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 | 220 | MANSENCAL PATRICK CINQ JACQUES BOUVIER JEAN CHRISTOPHE |
0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009 | 221 | MORALES TEDDY ROBIN PATRICK LEGRAND JEAN JACQUES |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 222 | DE FARIA JOSÉ BOSCHETTI RINO RIBEIRO MOREIRA PATRICIO |
0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 | 223 | LAPASSET JEAN-JACQUES MARTY ALAIN MOLINA BERNARD |
