Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | RASPAUD JEAN CLAUDE NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
GERIN PIERRE QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | RASPAUD JEAN CLAUDE NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
LAMBERT HENRI PRUES ROGER (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
13 - 10 |
T.4 | BARBERO JEAN-PIERRE ZORZI LIONEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
GERIN PIERRE QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | ANDRIEU MICHEL VALETTE MICHEL (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
LAMBERT HENRI PRUES ROGER (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
1 - 13 |
T.6 | RASPAUD JEAN CLAUDE NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
AUDOUBERT MICHEL ALAZET LAURENT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
13 - 12 |
T.2 | FILLOLA XAVIER MARTY DANIEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BARBERO JEAN-PIERRE ZORZI LIONEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
4 - 13 |
T.3 | GERIN PIERRE QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
BALONDRADE ALAIN TROY MICHEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | SOUTIRAS JOEL MANENTI EUGENE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
BARBERO JEAN-PIERRE ZORZI LIONEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
10 - 13 |
T.2 | BALONDRADE ALAIN TROY MICHEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
LAPASSET JEAN-JACQUES SERGOLLE ERIC (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
13 - 7 |
T.4 | RODRIGUEZ JOSEPH MONTARIOL MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
RASPAUD JEAN CLAUDE NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
7 - 13 |
T.5 | CAMBON ALAIN CROIX PATRICK (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
AUDOUBERT MICHEL ALAZET LAURENT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
4 - 13 |
T.7 | FALCOU FRANCIS TEULIE DENIS (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
ANDRIEU MICHEL VALETTE MICHEL (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
2 - 13 |
T.3 | LAMBERT HENRI PRUES ROGER (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
SACILOTTO ERIC EYCHENNE MARC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
13 - 10 |
T.8 | GERIN PIERRE QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
PRADEL MICHEL CAMPANA SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
13 - 10 |
T.6 | FILLOLA XAVIER MARTY DANIEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
FAZLIC JASMIN PEREIRA ABEL (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.7 | RODRIGUEZ JOSEPH MONTARIOL MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
SUBRA GERARD EYCHENNE GUY (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
T.10 | BALONDRADE ALAIN TROY MICHEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
BOURNET PATRICIA MACE ARMEL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
T.6 | GERIN PIERRE QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
GATTONI GEORGES SAURIAC CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.5 | GIRAUD JEAN PAUL BIGOT CHRISTIAN (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
LAPASSET JEAN-JACQUES SERGOLLE ERIC (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
T.21 | ARBIOL FRANCIS PAULY CHRISTIAN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
ANDRIEU MICHEL VALETTE MICHEL (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
T.3 | MATEU DANIEL MATEOS RAPHAEL (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
FALCOU FRANCIS TEULIE DENIS (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
T.3 | GUBIN PHILIPPE NIITSOO WILLY (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
RASPAUD JEAN CLAUDE NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
T.8 | BARBERO JEAN-PIERRE ZORZI LIONEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
FERRIE ROGER BETHRY GERARD (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 ) |
T.2 | FRANCAL MICHEL DIAZ YVAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
AUDOUBERT MICHEL ALAZET LAURENT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
T.3 | BERDEIL LOUIS CORREA SEBASTIEN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
SOUTIRAS JOEL MANENTI EUGENE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
T.19 | QUINTANILHA RAYMOND ESTOUP FRANCIS (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
PRADEL MICHEL CAMPANA SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
T.14 | FILLOLA XAVIER MARTY DANIEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
SARAMITTO MICHEL BAUMEL CHRISTOPHE (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
T.27 | ARRIGHI MICHEL BORDENAVE ANDRÉ (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
FAZLIC JASMIN PEREIRA ABEL (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
T.26 | SACILOTTO ERIC EYCHENNE MARC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
EYCHENNE ALAIN JOLIBERT DANIEL (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
T.8 | MAURY JEAN PIERRE JEANNOU FREDERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
CAMBON ALAIN CROIX PATRICK (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
T.23 | COTTES ROBERT TAMAGNAN DANIEL (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 ) |
LAMBERT HENRI PRUES ROGER (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COTTES ROBERT TAMAGNAN DANIEL (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 ) |
Office | ** | |
AUDOUBERT MICHEL ALAZET LAURENT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
QUINTANILHA RAYMOND ESTOUP FRANCIS (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
Office | ** | |
LAMBERT HENRI PRUES ROGER (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
Office | ** | |
FILLOLA XAVIER MARTY DANIEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
EYCHENNE ALAIN JOLIBERT DANIEL (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
Office | ** | |
MATEU DANIEL MATEOS RAPHAEL (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
Office | ** | |
RASPAUD JEAN CLAUDE NAVARRO ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
FRANCAL MICHEL DIAZ YVAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
Office | ** | |
GATTONI GEORGES SAURIAC CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
Office | ** | |
SOUTIRAS JOEL MANENTI EUGENE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
Office | ** | |
FAZLIC JASMIN PEREIRA ABEL (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
Office | ** | |
GIRAUD JEAN PAUL BIGOT CHRISTIAN (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
Office | ** | |
ANDRIEU MICHEL VALETTE MICHEL (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
Office | ** | |
BOURNET PATRICIA MACE ARMEL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
Office | ** | |
PRADEL MICHEL CAMPANA SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
Office | ** | |
SARAMITTO MICHEL BAUMEL CHRISTOPHE (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
Office | ** | |
GUBIN PHILIPPE NIITSOO WILLY (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
Office | ** | |
RODRIGUEZ JOSEPH MONTARIOL MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
Office | ** | |
SUBRA GERARD EYCHENNE GUY (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
Office | ** | |
LAPASSET JEAN-JACQUES SERGOLLE ERIC (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
Office | ** | |
T.31 | MAURY JEAN PIERRE JEANNOU FREDERIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
TESTON-VIGNE ANDRE ESTEBANEZ RENE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
** |
T.1 | CAMBON ALAIN CROIX PATRICK (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
FERRIER JEAN JACQUES PIC JEAN LOUIS (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
** |
T.6 | BARBERO JEAN-PIERRE ZORZI LIONEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
BERGEAUD NOËL CLAUSTRE GEORGES (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
** |
T.17 | BALONDRADE ALAIN TROY MICHEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
MEGARDON JEAN MARC LOPEZ ALAIN (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.10 | ARRIGHI MICHEL BORDENAVE ANDRÉ (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
WIRTH IGOR BELBEZE JEAN PIERRE (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
** |
T.11 | BERDEIL LOUIS CORREA SEBASTIEN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
CATTANEO CLAUDE VICTOR GERARD (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
** |
T.16 | PONS DANIEL PONS JEAN-MARC (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
FERRIE ROGER BETHRY GERARD (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 ) |
** |
T.15 | FALCOU FRANCIS TEULIE DENIS (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
DEMAZOIN REMY PARENTI DIDIER (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
** |
T.9 | BERTRAND PATRICK MOMETTI DANIEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
SACILOTTO ERIC EYCHENNE MARC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.15 | ARBIOL FRANCIS PAULY CHRISTIAN (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
VALADIER ROBERT BAUBY YVON (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.18 | GERIN PIERRE QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
TYBERGHEIN PATRICK MARTINEZ VINCENT (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.27 | WIRTH IGOR (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
ANTRAS ALAIN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.21 | SARAMITTO MICHEL (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
BALANSA SERGE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.14 | RUIPEREZ ANGEL (0095019/A S B B CAUMONT/009 ) |
TESTON-VIGNE ANDRE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
** |
T.25 | BARRE DANIEL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
GIRAUD JEAN PAUL (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
T.26 | BORRE GILLES (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
GATTONI GEORGES (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.4 | PRADEL MICHEL (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
SERRES GERARD (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.15 | CATTANEO CLAUDE (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
BOURGEOIS JEAN-MARC (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
** |
T.28 | SOARES GERARD (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
GERIN PIERRE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.17 | MONTOYA XAVIER (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
FILLOLA XAVIER (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
** |
T.16 | MACAUD PATRICK (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
BALONDRADE ALAIN (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.30 | MATEU DANIEL (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
BESSOU CLAUDETTE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
** |
T.17 | GERMA LUC (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
COTTES ROBERT (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 ) |
** |
T.23 | RODRIGUEZ JOSEPH (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
ICART JOEL (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
T.2 | BABY MICHEL (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009 ) |
ARBIOL FRANCIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.7 | ESTEBE SERGE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
CAMBON ALAIN (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
** |
T.35 | BOUSSION GERARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
BARBERO JEAN-PIERRE (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.11 | TYBERGHEIN PATRICK (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
ALLASIA FRANÇOIS (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
** |
T.13 | BARRIERE JACQUES (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
FERRIER JEAN JACQUES (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
** |
T.24 | VALADIER ROBERT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
ENGEL JEAN PIERRE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
** |
T.5 | SUBRA GERARD (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
COSSALTER ANNE MARIE (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
** |
T.29 | VIDAL JEAN CLAUDE (0091001/JOYEUSE PETANQUE ARIGNAC/009 ) |
QUINTANILHA RAYMOND (0094013/MILLIANE PETANQUE/009 ) |
** |
T.1 | BOURNET PATRICIA (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
ROUCH DIDIER (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009 ) |
** |
T.21 | EGEA ARMAND (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
DEMAZOIN REMY (0095018/C O CASTILLONNAIS/009 ) |
** |
T.36 | COSTES JOEL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
MEGARDON JEAN MARC (0094007/B VERTE DE BARGUILLERE/009 ) |
** |
T.9 | BERGEAUD NOËL (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
LEIBOLD THIERRY (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009 ) |
** |
T.31 | EYCHENNE PIERRE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
ARRIGHI MICHEL (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
** |
T.13 | PORTET CHRISTIAN (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
RASPAUD JEAN CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
** |
T.8 | BLOQUE MICHEL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009 ) |
SOUTIRAS JOEL (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.22 | PONS DANIEL (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
BERGUIO PATRICK (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
** |
T.23 | BATALINE ROBERT (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
GUBIN PHILIPPE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009 ) |
** |
T.33 | CASTELL PATRICK (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
FERRIE ROGER (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 ) |
** |
T.3 | AUDOUBERT MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009 ) |
FAURE JEAN PIERRE (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009 ) |
** |
T.7 | SACILOTTO ERIC (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
CORTES JEAN (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009 ) |
** |
T.1 | JALBAUD LOIC (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
FALCOU FRANCIS (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009 ) |
** |
T.14 | ALVAREZ BENOIT (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009 ) |
FRANCAL MICHEL (0091004/PETANQUE AXEENNE/009 ) |
** |
T.20 | BARBERO DANIEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
FAZLIC JASMIN (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
** |
T.1 | BORDENAVE JOEL (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009 ) |
LAPASSET JEAN-JACQUES (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009 ) |
** |
T.12 | BERDEIL LOUIS (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
ARCENS FRANCIS (0092013/PC ST JEAN AIGUES VIVES/009 ) |
** |
T.12 | LAMBERT HENRI (0091005/U S C LES CABANNES/009 ) |
LAILLE ELIE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
** |
T.34 | CORATO DANIEL (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009 ) |
ANDRIEU MICHEL (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE/009 ) |
** |
T.18 | BRUGNARA PATRICK (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009 ) |
BERTRAND PATRICK (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
T.19 | GAMBIN BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009 ) |
EYCHENNE ALAIN (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009 ) |
** |
T.15 | LASSERRE PASCALE (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009 ) |
MAURY JEAN PIERRE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 69 | BARBERO DANIEL GUY CHRISTIAN (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | LION GERARD LACANAL ERIC (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 78 | ALVAREZ BENOIT MADRENES JEAN CLAUDE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | BOULBES MARIE CLAUDE ROUDIERE MARTINE (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 55 | CORREA MATEO ANTONIO LOPEZ PIERRE (0094019/SAINT JEAN DU FALGA PETANQUE/009) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 37 | FRANCAL MICHEL DIAZ YVAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 7 | ANTRAS ALAIN SANTESTEBAN PIERRE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 166 | VIE ANNIE MAURY - DELRIEU MARIE FRANCOISE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 117 | FALCOU FRANCIS TEULIE DENIS (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 91 | LEIBOLD THIERRY FAJADET PIERRE (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 138 | VERDU ALBERT BLOQUE NICOLE (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 134 | OURGAUD ALAIN METADJER MAAMAR (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 81 | MACOUILLARD MICHEL MICHEAU ANDRE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 145 | PENHOAT ROGER MARFAING ALAIN (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 44 | BERGUIO PATRICK PONT CLAUDE (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 164 | MONTOYA XAVIER MATTEI ANGE (0094021/BOULE AMICALE VARILHOISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | GAMBIN BERNARD MARIS BERNARD (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | FERRIER JEAN JACQUES PIC JEAN LOUIS (0092003/AMICALE BOULISTE BELESTA/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 143 | SANCHEZ ALPHONSE CAU CLAUDE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 123 | LAILLE GUY COMMENGE PATRICK (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | DERRAMOND SERGE LOZE ALAIN FRANCIS (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 132 | JONDOT PATRICK BERNIS JEAN JACQUES (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 111 | TESTON-VIGNE ANDRE ESTEBANEZ RENE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 148 | LAPASSET JEAN-JACQUES SERGOLLE ERIC (0092008/STADE LAVELANETIEN P C/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | VINCENT ALAIN BARONCHELLI ANDRÉ (0091009/PETANQUE MERCUSIENNE/009) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 88 | CORTES JEAN GUERIN ALAIN (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | CAMBON ALAIN CROIX PATRICK (0095018/C O CASTILLONNAIS/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | FERCHAUD PASCAL SYLVESTRE CHANTAL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 24 | SUBRA GERARD EYCHENNE GUY (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 59 | MATEU DANIEL MATEOS RAPHAEL (0091005/U S C LES CABANNES/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 18 | CUADRADO EMILE PARPAGIOLA LOUIS (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 86 | RINCON JEAN PHILIPPE GARCIA AURELIO (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 97 | BERGEAUD NOËL CLAUSTRE GEORGES (0093011/PETANQUE HAUTE LEZE/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | KENOUCHE AMAR SENTENAC GERARD (0094009/PETANQUE CRITOURIENNE/009) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 42 | GIRAUD JEAN PAUL BIGOT CHRISTIAN (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 31 | REVOLLAL THIERRY DA COSTA FERNAND (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 119 | DEMAZOIN REMY PARENTI DIDIER (0095018/C O CASTILLONNAIS/009) |
Perdant Cadrage | T.0 | 128 | BALLOFFET CLAUDE BALLOFFET MIREILLE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 84 | SERRES GERARD CAVALIER SERGE (0092007/J P LAROQUE D OLMES/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | GOBBATO RENE SOULA PAUL (0094014/A B DE MONTAUT CRIEU/009) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 125 | ICART JOEL TRESCAZES CHRISTIAN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 168 | EYCHENNE ALAIN JOLIBERT DANIEL (0094022/PETANQUE VERNIOLLAISE/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 108 | RESCANIERES ALAIN GRILLERES PATRICE (0094013/MILLIANE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 144 | COLLEONI CLAUDE COLOMBO MARTINE (0091017/PET MONTCALM AUZAT/009) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 43 | LASSERRE PASCALE LASSERRE JEAN BERNARD (0092017/B BASTIDIENNE PEYRATAISE/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | GATTONI GEORGES SAURIAC CLAUDE (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 147 | CINQ JACQUES SOULIE ROLAND (0093005/UNION SPORTIVE ARIZE PET/009) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 80 | CORDOLA JEAN LUC BIREBENT SERGE (0094015/J P DE MONTGAILHARD/009) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 8 | RODRIGUEZ JOSEPH MONTARIOL MICHEL (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | GERIN PIERRE QUERALT GILBERT (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant Finale | T.0 | 48 | BARBE MARC SIMON DANIEL (0093008/PETANQUE MAS D'AZILIENNE/009) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 172 | ROUAICH ALAIN FRANCESCONI JEAN-CLAUDE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 12 | BALONDRADE ALAIN TROY MICHEL (0094020/U A SAVERDUNOISE PET/009) |
Perdant en Quart | T.0 | 70 | MARCATO EMILIO GENSAC GÉRARD (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 6 | BOUSSION GERARD BARAT GERARD (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 167 | CANCEL FRANCIS RAZES GUY (0094004/ESCOSSE PETANQUE/009) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 68 | CORATO DANIEL BARBERO CONSTANT (0093007/BOULE LEZATOISE PET/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | DENEAU ROBERT TERRAIL JEANNOT (0094012/PETANQUE MAZERIENNE/009) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 121 | COSSALTER ANNE MARIE POTIER SERGE (0095018/C O CASTILLONNAIS/009) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | ROTROU LOUIS SAVY CHRISTIAN (0094018/E S ST JEAN DE VERGES/009) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 39 | BARRE DANIEL HURST CHRISTIAN (0091004/PETANQUE AXEENNE/009) |
